2024年08月19日

Ampegon Test DRM 放送

今日も又出てきました。シカオ15455kHzを除き同じ周波数である。そして15460kHzは約一時間通しでCNR-1の表示、音楽のみである。周波数の切り替えは約20秒で行っている。ただCNR-1の15460kHzからApegon Testの19005kHzへはモードが異なることから2分かかっている。
やはりこの放送同じ昆明からの送信と推認できる。(確証はない)

15590 4D2 0100-0128.40
15590 4D2 0129-0155:38
15460 3F2 0159:20-0255
19005 4D2 0257-0326:54
17700 4D2 0328-0355:41
21650 4D2 0357-0425:48
18985 4D2 0428-0456:10
21830 4D2 0457-0528:11
17700 4D2 0529-0555
15670 4D2 0555:47-0626
15670 4D2 0627-0655
21650 4D2 0657-0728:58
19015 4D2 0729:18-0755
17640 4D2 0756:15-0850

  
Posted by ひろし at 22:39Comments(0)DRM放送