2024年08月18日

Ampegon Test DRM続編

よくわからないDRM放送だが、引き続き放送している。18日は0100から0850まで約30分ごとに周波数を変え、動き回っていた。同じ周波数でID番号4D2の後CNR-1を表示する3F9が出てくる。これはどう解釈したらいいのか。

8月18日、受信できた周波数を時間順に列記する。
15590 4D2 0100-0125:30 Ampegon Test
15590 3F2 0127-0155 CNR-1
15460 3F2 0158-0225 CNR-1
15460 4D2 0227-0257 Ampegon Test

19005 4D2 0259-0328 Ampegon Test

17700 4D2 0329-0355 Ampegon Test

21650 4D2 0356-0426 Ampegon Test

15455 4D2 0428-0456 Ampegon Test
21830 4D2 0457-0526 Ampegon Test

17700 4D2 0527-0556 Ampegon Test
15670 4D2 0557-0626 Ampegon Test
15670 4D2 0627-0655 Ampegon Test
21650 4D2 0656-0726 Ampegon Test

19015 4D2 0728-0759 Ampegon Test

17640 4D2 0800-0850:30 Ampegon Test

  
Posted by ひろし at 21:25Comments(0)DRM放送