2012年04月28日

4557と6600kHz

引き続きこの2波は、2302に「人民の声」放送終了後、DRM放送を行っている。ラベル表示は昨日と同じである。
4557kHzはこの時期落ち込みが早く、28日、0030過ぎには全く確認できなくなってしまった。
一方、6600kHzは27日は0358:45に停波している。そして2302に「人民の声」が終了、2359:46からDRM放送が始まった。信号は強力でポップスを流している。
しかし28日、0200頃にはラベル表示もままならず、信号の出ていることは分かる。
  
Posted by ひろし at 11:00Comments(1)

2012年04月27日

4557/6600kHz

またこの2波がDRM信号を出してきた。
4月26日2302UTCからポップスを流している。しかしスーパージャミングが出ているため、復調率が悪い。時々音楽が聞こえるだけ。

ラベル表示は以前と同じである。
Frequency 6600 kHz
Label TX6 25875
Bitrate 18.40 kbps Mono
Mode B
Bandwidth 9 kHz

Frequency 4557 kHz
Label TX7 3985
Bitrate 18.40 kbps P.Stereo
Mode B
Bandwidth 9 kHz

4557kHzは27日0030過ぎに停波している。6600kHzは引き続きDRMが出ている。
  
Posted by ひろし at 08:50Comments(0)

2012年04月24日

6600kHzDRM

4月23日2300UTC、いつものように「人民の声」が終了、しかし北からのスーパージャミングは出続けている。
2302:38にDRM信号に切り替わった。AMモードで聞けば、更にジャミングが強くなったという感じだ。信号は強くポップスが聞こえている。
2303:44にジャミングが停波、復調率が良くなった。ラベル表示が昨日までと違い、4557kHzで出ていたのと同じだ。これまでの記録では6600kHzでこの表示が出たのは4月22日2302-2309:24UTC が初めて。

Dream
Software Version 1.10.9cvs
Starttime (UTC) 2012-04-23 23:45:00
Frequency 6600 kHz
Label TX7 3985
Bitrate 18.40 kbps
Mode B
Bandwidth 9 kHz


24日0030:13にDRM信号が停波。0030:22にAM波が出てきた。DRMと同じポップスが流れている。これも長続きはせず、0156:50に6600kHzは停波した。

6600kHz April 23, 24
0455-2301 Voice of the People (AM)
2302-0030 Pops (DRM)
0030-0157 Pops (AM)
  
Posted by ひろし at 09:15Comments(1)

2012年04月21日

6600kHz DRM

昨日に続いて今日も6600kHzは「人民の声」終了後2302:38からDRM信号が出てきた。北からのジャミングは出たままである。DRM信号とジャミングとの混信で復調率はいまいち。
しかしその直後20日2303:07にジャミングが停波、受信状態が良くなった。
そして6600kHzのDRM放送は0159:40に停波した。

  
Posted by ひろし at 12:02Comments(0)

2012年04月20日

6600kHz DRM再開

北朝鮮ミサイル打ち上げの余波を受け、「人民の声」が24時間放送を続けていたが、久しぶり、19日2300UTCに番組終了、6600kHzのみキャリアーの切れることもなく2304過ぎからAMでポップスが出てきた。
20日、0052にAM放送が終了、直後DRM放送が始まった。ラベル表示はこれまでと同じである。

しかし0100にはまたAM放送に、北からのジャミングは0143:50に停波した。0235過ぎには信号も弱くなり聞こえなくなったが、0250頃からDRM信号が出てきた。これもつかの間、0330には消えてしまった。停波したと思われる。
  
Posted by ひろし at 13:03Comments(0)

2012年04月15日

AIR 15140kHz

インドが大幅にDRM放送を増やしてはいるが、何せ受信状態はあまり良くない。
ところが、4月14日はなぜか15140kHzが強力に入感、珍しく音声も出てくれた。ラベル表示はHindiだが実際にはスケジュール通りのロシア語が出ている。
といってもほとんど音楽ばかり、AM放送でも音質は良くないが、DRMでも同じだな。何か過変調と同じ感じで歪んで聞こえる。

同波に出ているオマーン放送が復調の妨げになっている。それでもビットレートが低く、モノラルのためか約3割の復調率、なぜかID番号がない。

  
Posted by ひろし at 06:42Comments(0)

2012年04月14日

Vatican 17815kHz

ここ連日ハイバンドのコンディションが良く、17815kHzのバチカン放送の英語番組がよく聞こえている。冬輔は19mbに出ていたがほとんど復調できなかった。

4月13日は特に強く100%の復調である。この放送の始まる前はRCIが出ている。同じ送信機からか、ラベル表示はバチカンで番組はRCIだ。

受信状態がベストにもかかわらず、SDCが黄色のままだ。SDCのdata entitiesのどれかが未定義のままになっているようだ。


  
Posted by ひろし at 01:22Comments(0)

2012年04月06日

4557kHz

二日ぶりに出てきました。ラベル表示はこれまでと同じ。6600kHzは引き続き出てこない。

TX6 25875
18.40 kbps EEP AAC+ Mono ID:8299
帯域幅は9kHz、6日0000過ぎには信号レベルも低下、復調は約5分間隔でちょっとだけ。
このDRM放送は韓国からの電波です。北朝鮮のジャミングではありません。


  
Posted by ひろし at 09:23Comments(0)

2012年04月04日

韓国DRM放送

毎日4557kHzで出ていたDRMが3日2304から出てこなかった。通常通り「人民の声」が終了した後は、北朝鮮のジャミングが垂れ流しになっていただけ。この垂れ流しがいつ止まったかは不明。

6600kHzは4月に入ってからDRMは出ていない。
4月4日も「人民の声」は6波すべて通常通り開始している。  
Posted by ひろし at 19:51Comments(0)

2012年04月02日

4557kHzDRMは韓国から

A12スケジュールになってからも連日DRM放送が出ている。6600kHzはしばらくお休みをしているようだ。
「月間短波」4月号にも紹介されているが、これは北朝鮮ということは100%ありえない。大体DRM送信機があるかどうかも分からないが、間違っても「人民の声」を流すことは無い。

3月30日は結構信号も強くポップスを流している。
DRM信号をジャミング代わりにするという手法もあるが、この韓国からのDRMが出ている時間、4557kHzに北朝鮮はいない。過去ピョンヤン放送の出ていたこともあるが、今は全く出ていない。
今4557kHzに出ているのは北の放送ではなく、ジャミングである。そのジャミングも思い出したように出てくるだけで安定しない。電力不足で思うように電波が出せない状態が続いている。

一部情報として3月4日に北朝鮮が送信機を入れ替えたために電波が止まったというのがある。しかし北朝鮮の電波がとまるのはいつものことで、この日に入れ替えたという根拠は不明だ。
そして海外向けの送信機が入れ替わったという根拠も無い。受信した限りではこれまでと同じで周波数偏差は変わっていない。むしろ国内向けの周波数(6070/6100を含む)が正確に出ているので、その可能性はあるが・・・。
  
Posted by ひろし at 18:12Comments(0)

2012年03月21日

A12 R.Australia

Radio AustraliaのDRM放送は毎日5995kHzがかろうじて出ているのが確認できる。しかし20日は1200からもそのままAM放送が出てきた。
前日19日は1158:30にAM放送が停波、1200からDRM信号に切り替わっている。20日のDXLDによれば、この4月1日からRadio Australiaが新たにDRM放送を本格的に始めるとの情報がある。
位置に15時間と、これまでよりも大幅に放送時間が増えることになる。お隣りRadio Newzerland並みの放送だ。予定されているスケジュールは以下の通り。
19MHzなんていうのがあるが実際に出るのだろうか。RNZI同様良好な受信ができることを期待したい。

Time (UT)  kHz    Target                   DRM mode
0100-0300 19000  central Pacific        C 10 kHz 16QAM level 1 11 kb/s
0700-0900  7410  south-west Pacific   B 10 kHz 64QAM level 2 24 kb/s
0900-1100  9475  south-west Pacific   B 10 kHz 64QAM level 2 24 kb/s
1100-1300  6080  west Pacific & PNG  C 10 kHz 16QAM level 1 11 kb/s
1300-1500  9890  central Pacific        C 10 kHz 16QAM level 1 11 kb/s
1500-1700  5940  SE-Asia                C 10 kHz 16QAM level 1 11 kb/s
1700-1900  9475  SE-Asia                C 10 kHz 16QAM level 1 11 kb/s
  続きを読む
Posted by ひろし at 11:26Comments(2)

2012年03月18日

4557/6600kHz

通常ならAM放送のはずだが、なぜか17日1500からDRM信号に切り替わった。スーパージャミングが出ており、音声の復調まではなかなか。

それでも6600kHzが時々音になっている。なんとPopsではなく正真正銘「人民の声」放送が出ている。ジャミングさえなければ100%復調できる強さである、

March 17, 2012 1500-2302
Voice of the People
3480, 3912, 3985, 6518 AM
4557, 6600 DRM

ラベル表示はこれまでと同じで、4557kHzがステレオでTX7 3985 ID:8299
6600kHzはモノラル、TX6 25875 ID:8299である。テキストメッセージも出ている。
1730ごろからSN比が良くなったのか順調よく音になっている。


  続きを読む
Posted by ひろし at 02:51Comments(1)

2012年03月16日

3月16日4557kHz

15日2330UTC現在、昨日までの6600kHzは出ておらず、4557kHzがDRM放送を行っている。
ところがラベル表示が4557kHzにもかかわらず、TX6 25875と表示されている。やはりこの2波は同じロケーションから出ているとみてよいだろう。

4557kHzでTX6 25875の表示が出たのは初めてである。3月16日0130現在も、6600kHzは静かである。
  
Posted by ひろし at 10:45Comments(0)

2012年03月13日

3月13日6600kHz

12日2300に「人民の声」終了後、4557kHzは停波、6600kHzは再びDRM信号が出てきた。ラベル表示もこれまでと同じである。

13日0000現在、4557kHzは何も出ていないようだ。6600kHzはDRM放送が良く聞こえている。まだこの時間復調率は高い。

  
Posted by ひろし at 09:19Comments(1)

2012年03月12日

3月12日6600kHz

11日2300にいつものように「人民の声」が終了、DRM放送がする出るかと思いきや、4557kHzはDRMではなくAM波、6600kHzはDRM信号が出てきた。

その後もこの状態が続き、12日0404:04に停波した。4557kHzの音声は6600kHzで出ているPop Musicである。すなわち4557kHzのAM波と6600kHzの復調音声が同じ。

日照時間が長くなり、これまでのような受信状態は望めない。音声の復調もたまに音が出るといった程度、0100以降はほとんど復調できなかった。
  
Posted by ひろし at 13:14Comments(0)

2012年03月07日

4557/6600kHz聞こえない

あらかじめ予想していたことだが、4557と6600kHzのDRMが開始から全く聞こえない。すでに他の周波数もほとんど聞こえないので、すでにデリンジャー現象が起きているようだ。
昨日よりも早い時間からおきている、0300過ぎにDRM信号が浮かび上がり時々音声の復調まで行った。

6日と違うのは、例えば0100台、朝鮮半島からの電波は聞こえていたが、大陸からはほとんど何も聞こえない。4557/660kHzのDRMも開始から終了まで確認できている。

7日は0300過ぎからしか電波の出ていることが分からない、ひょっとして止まっていたのではないかと思えるほどだ。しかし4557kHzは0400の終了まで信号は確認できなかった。


  
Posted by ひろし at 17:38Comments(0)

2012年03月04日

REE9780kHz

常連局ではあるが、なんと1600台にも出ていた。3日、9780kHzの「ふるさとの風」が終了した後、DRM信号が出ている。音声の復調は出来ないが、ラベル表示はばっちり。
1700を過ぎても出ている。

REEスペイン海外放送である。こんな時間にも放送があったんだ。まだこの時間の報告は見たことがない。
  
Posted by ひろし at 02:14Comments(0)

2012年03月04日

4557/6600kHz

4557と6600kHzは「韓国からの「人民の声」終了後、3月2日、2303:41に両波とも同時にDRM信号が出てきた。強力に入感している。
このDRM信号は決して北朝鮮からのジャミングではなく、韓国からのDRM放送である。

過去の記録をチェックしたところ、去る1月29日土曜日は、6600kHzでノンストップの音楽をAMで出していた。この日の段階ではDRMではなくAMで電波を出していたことになる。2302「人民の声」終了後から、0431:27までポップミュージック、しばらくキャリアーだけになり、0432:30から1kHzトーン信号を出し続けていた。0455:14までだし、0455:33から「人民の声」が開始している。当然この日の周波数アナウンスに4557kHzはない。  
Posted by ひろし at 01:24Comments(0)

2012年03月02日

3月2日6600kHz

引き続き4557と6600kHzがDRM放送を行っている。重心状態が良く4557kHzは高音質なステレオで聴くことができる。パラの6600kHzはモノラルで出ている。
1日2303:39UTCにDRM信号が出てきた。5時間続き0403:47に停波した。開始から終了までの300分間のログ。

>>>>
Dream
Software Version 1.10.9cvs
Starttime (UTC) 2012-03-01 23:03:39
Frequency 6600 kHz
Label TX6 25875
Bitrate 18.40 kbps
Mode B
Bandwidth 9 kHz

MINUTE SNR SYNC AUDIO TYPE
0000 17 150 1295/10 0
0001 20 150 1416/10 0
0002 21 150 1474/10 0
0003 22 149 1480/10 0
0004 21 151 1457/10 0
0005 22 150 1480/10 0
0006 24 149 1497/10 0
0007 26 151 1499/10 0
0008 26 149 1500/10 0
0009 26 151 1498/10 0
0010 26 149 1500/10 0
0011 26 150 1499/10 0
0012 23 150 1483/10 0
0013 24 150 1499/10 0
0014 25 150 1500/10 0
0015 26 150 1498/10 0
0016 27 150 1500/10 0
0017 27 150 1478/10 0
0018 24 150 1429/10 0
0019 23 150 1436/10 0
0020 22 150 1457/10 0
0021 23 150 1459/10 0
0022 21 150 1394/10 0
0023 22 150 1453/10 0
0024 23 150 1497/10 0
0025 23 150 1458/10 0
0026 23 150 1464/10 0
0027 23 150 1494/10 0
0028 24 150 1499/10 0
0029 24 150 1456/10 0
0030 24 150 1485/10 0
0031 25 150 1489/10 0
0032 27 150 1499/10 0
0033 27 150 1500/10 0
0034 26 150 1470/10 0
0035 25 150 1446/10 0
0036 24 150 1448/10 0
0037 23 150 1428/10 0
0038 24 150 1472/10 0
0039 23 150 1446/10 0
0040 24 150 1440/10 0
0041 23 150 1412/10 0
0042 24 150 1482/10 0
0043 25 150 1487/10 0
0044 26 150 1487/10 0
0045 25 150 1468/10 0
0046 25 150 1484/10 0
0047 25 150 1476/10 0
0048 25 150 1419/10 0
0049 25 150 1468/10 0
0050 25 150 1460/10 0
0051 25 150 1480/10 0
0052 25 150 1429/10 0
0053 25 151 1463/10 0
0054 26 149 1479/10 0
0055 26 151 1476/10 0
0056 26 150 1490/10 0
0057 26 149 1460/10 0
0058 24 150 1427/10 0
0059 24 150 1401/10 0
0060 22 151 1325/10 0
0061 22 150 1407/10 0
0062 23 149 1439/10 0
0063 23 151 1334/10 0
0064 22 150 1361/10 0
0065 23 150 1379/10 0
0066 23 149 1431/10 0
0067 24 150 1371/10 0
0068 25 151 1455/10 0
0069 23 149 1360/10 0
0070 21 151 1311/10 0
0071 21 150 1343/10 0
0072 22 149 1388/10 0
0073 24 151 1427/10 0
0074 24 149 1466/10 0
0075 24 150 1430/10 0
0076 25 150 1408/10 0
0077 25 150 1427/10 0
0078 22 151 1376/10 0
0079 21 149 1199/10 0
0080 19 150 1174/10 0
0081 19 150 1230/10 0
0082 21 151 1291/10 0
0083 21 150 1327/10 0
0084 21 149 1322/10 0
0085 23 150 1376/10 0
0086 23 151 1371/10 0
0087 24 149 1405/10 0
0088 24 151 1377/10 0
0089 23 150 1390/10 0
0090 19 149 993/10 0
0091 16 151 212/10 0
0092 15 149 590/10 0
0093 17 151 1226/10 0
0094 18 149 1214/10 0
0095 20 150 1321/10 0
0096 22 151 1307/10 0
0097 20 149 1322/10 0
0098 20 151 1288/10 0
0099 23 150 1404/10 0
0100 21 149 1312/10 0
0101 17 151 438/10 0
0102 17 149 880/10 0
0103 16 150 390/10 0
0104 16 151 1056/10 0
0105 19 149 1345/10 0
0106 21 151 1287/10 0
0107 22 149 1365/10 0
0108 22 150 1328/10 0
0109 21 151 1303/10 0
0110 19 149 1208/10 0
0111 22 151 1344/10 0
0112 20 149 1286/10 0
0113 20 150 1386/10 0
0114 21 150 1329/10 0
0115 19 150 1322/10 0
0116 20 150 1332/10 0
0117 24 150 1413/10 0
0118 22 150 1344/10 0
0119 23 150 1377/10 0
0120 21 150 1261/10 0
0121 19 150 1204/10 0
0122 17 150 1127/10 0
0123 17 150 1174/10 0
0124 19 150 1318/10 0
0125 20 150 1271/10 0
0126 20 150 1261/10 0
0127 20 150 1305/10 0
0128 21 150 1313/10 0
0129 23 150 1475/10 0
0130 26 150 1456/10 0
0131 24 150 1374/10 0
0132 24 150 1376/10 0
0133 22 150 1324/10 0
0134 19 150 1238/10 0
0135 20 150 1302/10 0
0136 21 150 1343/10 0
0137 23 150 1358/10 0
0138 23 150 1403/10 0
0139 22 150 1314/10 0
0140 20 150 1271/10 0
0141 20 150 1274/10 0
0142 18 150 1250/10 0
0143 17 150 1199/10 0
0144 18 150 1270/10 0
0145 18 150 1206/10 0
0146 17 150 1132/10 0
0147 19 150 1316/10 0
0148 19 150 1276/10 0
0149 19 150 1277/10 0
0150 19 150 1282/10 0
0151 19 150 1283/10 0
0152 20 150 1263/10 0
0153 20 150 1331/10 0
0154 21 149 1304/10 0
0155 23 150 1349/10 0
0156 20 150 1239/10 0
0157 18 150 1229/10 0
0158 18 150 1178/10 0
0159 18 150 1245/10 0
0160 19 150 1243/10 0
0161 21 150 1332/10 0
0162 20 150 1298/10 0
0163 18 150 1256/10 0
0164 20 150 1324/10 0
0165 21 150 1285/10 0
0166 17 150 260/10 0
0167 12 148 0/10 0
0168 14 150 1093/10 0
0169 16 150 1004/10 0
0170 18 150 1311/10 0
0171 19 150 1286/10 0
0172 17 150 1050/10 0
0173 17 150 1210/10 0
0174 17 150 1199/10 0
0175 18 150 1243/10 0
0176 18 150 1253/10 0
0177 18 150 1177/10 0
0178 17 149 1180/10 0
0179 18 150 1218/10 0
0180 17 150 1222/10 0
0181 18 150 1246/10 0
0182 18 150 1271/10 0
0183 18 150 1299/10 0
0184 17 150 1221/10 0
0185 18 150 1273/10 0
0186 19 150 1268/10 0
0187 18 149 1107/10 0
0188 17 150 1107/10 0
0189 16 149 1052/10 0
0190 17 150 1225/10 0
0191 20 150 1309/10 0
0192 18 149 1201/10 0
0193 17 150 1225/10 0
0194 20 150 1297/10 0
0195 21 150 1317/10 0
0196 20 150 1270/10 0
0197 21 150 1262/10 0
0198 19 150 1210/10 0
0199 19 150 1251/10 0
0200 18 149 1263/10 0
0201 18 149 1212/10 0
0202 20 149 1238/10 0
0203 20 150 1301/10 0
0204 20 150 1287/10 0
0205 17 150 1207/10 0
0206 19 150 1310/10 0
0207 19 150 1242/10 0
0208 17 149 1068/10 0
0209 16 147 1052/10 0
0210 17 150 1223/10 0
0211 17 150 1188/10 0
0212 17 150 1212/10 0
0213 18 150 1211/10 0
0214 17 147 1152/10 0
0215 18 150 1252/10 0
0216 18 150 1239/10 0
0217 18 150 1207/10 0
0218 17 150 1184/10 0
0219 19 150 1277/10 0
0220 19 150 1282/10 0
0221 21 150 1330/10 0
0222 22 150 1288/10 0
0223 19 150 1255/10 0
0224 20 150 1316/10 0
0225 20 150 1305/10 0
0226 20 150 1326/10 0
0227 21 150 1326/10 0
0228 19 150 1270/10 0
0229 19 150 1225/10 0
0230 21 150 1316/10 0
0231 20 150 1294/10 0
0232 17 148 1025/10 0
0233 20 150 1379/10 0
0234 23 150 1342/10 0
0235 22 149 1283/10 0
0236 18 150 1204/10 0
0237 17 150 1237/10 0
0238 17 150 1248/10 0
0239 16 149 845/10 0
0240 15 149 1106/10 0
0241 17 150 1068/10 0
0242 15 149 978/10 0
0243 16 150 1127/10 0
0244 16 149 1043/10 0
0245 18 150 1064/10 0
0246 21 150 1329/10 0
0247 19 147 983/10 0
0248 17 148 1152/10 0
0249 17 150 1113/10 0
0250 17 150 1208/10 0
0251 17 150 1136/10 0
0252 20 150 1370/10 0
0253 25 150 1477/10 0
0254 26 149 1372/10 0
0255 21 150 1246/10 0
0256 19 150 1270/10 0
0257 19 150 1264/10 0
0258 19 150 1137/10 0
0259 17 150 1219/10 0
0260 20 150 1320/10 0
0261 20 150 1275/10 0
0262 16 133 975/10 0
0263 17 149 1201/10 0
0264 17 147 1155/10 0
0265 17 148 1032/10 0
0266 19 150 1399/10 0
0267 20 150 1242/10 0
0268 22 150 1499/10 0
0269 21 150 1127/10 0
0270 19 150 1391/10 0
0271 21 150 1232/10 0
0272 24 150 1500/10 0
0273 22 150 1311/10 0
0274 21 150 1333/10 0
0275 20 150 1174/10 0
0276 21 150 1455/10 0
0277 21 150 1489/10 0
0278 22 150 1431/10 0
0279 22 150 1500/10 0
0280 23 150 1391/10 0
0281 23 150 1365/10 0
0282 24 149 1335/10 0
0283 21 150 1238/10 0
0284 18 148 1070/10 0
0285 17 149 1232/10 0
0286 16 150 1021/10 0
0287 16 150 1101/10 0
0288 15 149 1013/10 0
0289 15 148 915/10 0
0290 17 150 1137/10 0
0291 18 150 1275/10 0
0292 20 122 930/10 0
0293 20 150 1294/10 0
0294 20 150 1196/10 0
0295 19 150 1173/10 0
0296 17 149 1024/10 0
0297 16 150 1012/10 0
0298 15 148 1069/10 0
0299 17 150 1224/10 0

SNR min: 5.5, max: 28.1
CRC:
<<<<

  
Posted by ひろし at 17:16Comments(0)

2012年03月02日

KTWR1580kHz

またKTWRのテスト放送が受信できた。2日0530に11580kHzでクリアーに聞こえ出した。
テスト放送のアナウンスが出ているが、周波数の11580kHzのところだけ合成音声なのかテンポが速く感じられる。

テキストメッセージの他たった一枚ではあるが、TWRのロゴも送られてきた。一枚だけなのでスライドショウにはならない。

0600:10にKTWRのISが出てテスト放送は終了した。
  
Posted by ひろし at 16:17Comments(0)

2012年03月01日

3月1日6600kHz

昨日に続いて今日も6600kHzが4557kHzとパラで出てきた。信号の強さはまあそれなりに。音声だけの復調率でいえば30%ほどしかないようだ。

ラベル表示はこれまでと同じである。6600kHzだけにTX6 on DRMの表示が出ている。



定刻どおり、0404に両波とも終了した。放送時間5時間のうち、終了までの約2時間38分のログ。

>>>>
Dream
Software Version 1.10.9cvs
Starttime (UTC) 2012-03-01 01:27:07
Frequency 6600 kHz
Label TX6 25875
Bitrate 18.40 kbps
Mode B
Bandwidth 9 kHz

MINUTE SNR SYNC AUDIO TYPE
0000 17 150 1256/10 0
0001 17 149 1204/10 0
0002 17 149 1340/10 0
0003 17 149 914/10 0
0004 15 149 1183/10 0
0005 17 150 1085/10 0
0006 15 149 1047/10 0
0007 15 148 1203/10 0
0008 14 150 1233/10 0
0009 15 150 1146/10 0
0010 17 150 1229/10 0
0011 17 150 1234/10 0
0012 18 149 1235/10 0
0013 16 149 1117/10 0
0014 16 150 1129/10 0
0015 15 149 914/10 0
0016 16 150 858/10 0
0017 15 149 958/10 0
0018 16 150 989/10 0
0019 16 150 620/10 0
0020 12 148 765/10 0
0021 15 149 1097/10 0
0022 16 149 1208/10 0
0023 18 150 1269/10 0
0024 19 150 1413/10 0
0025 27 150 1490/10 0
0026 26 150 1476/10 0
0027 24 150 1373/10 0
0028 19 150 1285/10 0
0029 17 150 1212/10 0
0030 18 150 1177/10 0
0031 18 150 1285/10 0
0032 17 150 949/10 0
0033 16 150 1176/10 0
0034 16 149 757/10 0
0035 15 150 430/10 0
0036 14 149 255/10 0
0037 13 149 104/10 0
0038 14 149 275/10 0
0039 14 149 273/10 0
0040 13 149 198/10 0
0041 14 150 426/10 0
0042 15 149 457/10 0
0043 15 150 551/10 0
0044 16 149 933/10 0
0045 17 150 984/10 0
0046 17 149 1062/10 0
0047 17 150 953/10 0
0048 17 149 1256/10 0
0049 18 150 953/10 0
0050 17 150 1013/10 0
0051 17 149 1255/10 0
0052 20 150 1220/10 0
0053 19 149 1099/10 0
0054 18 150 1070/10 0
0055 17 150 1161/10 0
0056 16 150 940/10 0
0057 15 149 1012/10 0
0058 16 149 874/10 0
0059 15 148 765/10 0
0060 15 150 462/10 0
0061 14 147 643/10 0
0062 12 149 75/10 0
0063 12 148 265/10 0
0064 11 149 349/10 0
0065 13 150 652/10 0
0066 16 150 862/10 0
0067 16 149 1060/10 0
0068 13 148 804/10 0
0069 15 150 644/10 0
0070 16 150 859/10 0
0071 16 150 874/10 0
0072 16 150 745/10 0
0073 16 150 792/10 0
0074 16 150 544/10 0
0075 15 150 428/10 0
0076 16 150 694/10 0
0077 16 150 619/10 0
0078 15 150 424/10 0
0079 15 150 513/10 0
0080 15 150 542/10 0
0081 15 150 768/10 0
0082 17 150 1142/10 0
0083 17 150 1014/10 0
0084 17 150 1055/10 0
0085 16 150 717/10 0
0086 16 150 727/10 0
0087 16 150 825/10 0
0088 15 150 460/10 0
0089 15 150 525/10 0
0090 14 149 196/10 0
0091 14 150 286/10 0
0092 14 150 381/10 0
0093 13 150 210/10 0
0094 15 150 709/10 0
0095 17 150 1138/10 0
0096 21 150 1356/10 0
0097 21 150 1237/10 0
0098 19 150 1154/10 0
0099 19 150 1280/10 0
0100 19 150 1181/10 0
0101 18 150 977/10 0
0102 16 150 780/10 0
0103 16 150 911/10 0
0104 16 150 979/10 0
0105 16 150 914/10 0
0106 17 150 1012/10 0
0107 18 150 1105/10 0
0108 18 150 1176/10 0
0109 18 150 1112/10 0
0110 18 150 1090/10 0
0111 17 150 961/10 0
0112 17 150 1057/10 0
0113 17 150 1043/10 0
0114 16 150 901/10 0
0115 18 150 1251/10 0
0116 18 150 1169/10 0
0117 17 150 1247/10 0
0118 17 150 839/10 0
0119 17 150 1030/10 0
0120 17 150 997/10 0
0121 16 150 739/10 0
0122 15 150 622/10 0
0123 16 150 639/10 0
0124 15 150 349/10 0
0125 15 150 554/10 0
0126 15 150 502/10 0
0127 16 150 1002/10 0
0128 16 150 915/10 0
0129 17 150 884/10 0
0130 17 150 784/10 0
0131 16 150 771/10 0
0132 16 150 953/10 0
0133 17 150 907/10 0
0134 16 150 958/10 0
0135 18 150 1394/10 0
0136 19 150 1238/10 0
0137 17 150 953/10 0
0138 16 150 751/10 0
0139 16 150 683/10 0
0140 15 150 428/10 0
0141 14 150 103/10 0
0142 15 150 414/10 0
0143 14 150 33/10 0
0144 14 150 296/10 0
0145 13 150 8/10 0
0146 15 150 775/10 0
0147 16 150 1025/10 0
0148 16 150 849/10 0
0149 16 150 965/10 0
0150 17 150 1073/10 0
0151 17 150 373/10 0
0152 16 150 821/10 0
0153 17 150 944/10 0
0154 17 150 1111/10 0
0155 16 150 825/10 0
0156 16 150 755/10 0
0157 18 150 1341/10 0
0158 21 122 1169/10 0

SNR min: 0.6, max: 27.6
CRC:
<<<<
  
Posted by ひろし at 12:35Comments(0)

2012年02月29日

2月29日4557/6600kHz

北からの電波も終夜止まることなく出るようになった。ただこの4557kHzに関しては弱いキャリアーが出ているだけで、AM放送はクリアーに聞こえている。


連日DRM放送も休むことなく出ている、相変わらずPopsを流しているだけでアナウンスはまったくない。29日はやや遅れ、2332:32(28日UTC)に始まった。時々復調できるのみで幾分信号は弱い。0403:49に終了した。


ところが4557kHzの他にも、6600kHzでも出ているのが受信できた。信号は強い、ラベル表示はTX6 25875で、これまでと同じだが、テキストメッセージが追加されていた。6600kHzでのDRM信号は2月14日以来のことである。こちらは少し遅く0428:50に終了した。

4557kHz TX7 3985
18.40 kbps EEP AAC+ P-Stereo ID:8299

6600kHz TX6 25875
18.40 kbps EEP AAC+ Mono ID:8299
TX6 on DRM

  
Posted by ひろし at 13:47Comments(0)

2012年02月27日

2月27日4557kHz

連日韓国からのDRM信号が出ている。何のアナウンスも無く放送目的は不明だ。
「人民の声」の終了後、決まって2304から出てくる。気のまでは0404まで出ていたが、一旦0110に停波した。しかしまた再開0228にまた停波。さすがに信号は弱く、音声の復調には至らない。

>>>>
Dream
Software Version 1.10.9cvs
Starttime (UTC) 2012-02-26 23:34:33
Frequency 4557 kHz
Label TX7 3985
Bitrate 18.40 kbps
Mode B
Bandwidth 9 kHz

MINUTE SNR SYNC AUDIO TYPE
0000 20 150 1458/10 0
0001 22 150 1484/10 0
0002 22 150 1445/10 0
0003 21 150 1435/10 0
0004 20 150 1344/10 0
0005 20 150 1445/10 0
0006 22 150 1462/10 0
0007 21 150 1447/10 0
0008 19 150 1358/10 0
0009 20 150 1377/10 0
0010 21 150 1484/10 0
0011 23 150 1491/10 0
0012 22 150 1440/10 0
0013 21 150 1455/10 0
0014 19 150 1307/10 0
0015 18 150 1325/10 0
0016 19 150 1380/10 0
0017 20 150 1386/10 0
0018 20 150 1399/10 0
0019 20 150 1447/10 0
0020 20 150 1404/10 0
0021 18 150 1126/10 0
0022 17 143 1085/10 0
0023 12 116 268/10 0
0024 17 150 1303/10 0
0025 18 150 1292/10 0
0026 17 150 1340/10 0
0027 18 150 1415/10 0
0028 19 150 1338/10 0
0029 16 150 692/10 0
0030 15 150 474/10 0
0031 16 150 772/10 0
0032 16 150 1040/10 0
0033 16 150 397/10 0
0034 15 150 794/10 0
0035 16 150 1226/10 0
0036 17 150 1200/10 0
0037 18 150 1331/10 0
0038 16 150 922/10 0
0039 15 150 634/10 0
0040 20 150 1050/10 0
0041 17 149 44/10 0
0042 13 150 55/10 0
0043 14 150 957/10 0
0044 14 150 508/10 0
0045 14 150 678/10 0
0046 16 150 908/10 0
0047 16 150 956/10 0
0048 18 150 1370/10 0
0049 19 150 1334/10 0
0050 19 150 1448/10 0
0051 19 150 1084/10 0
0052 18 150 1079/10 0
0053 20 150 1181/10 0
0054 17 150 823/10 0
0055 15 150 666/10 0
0056 14 150 449/10 0
0057 14 150 713/10 0
0058 11 96 303/10 0
0059 12 126 544/10 0
0060 14 147 478/10 0
0061 12 146 234/10 0
0062 11 147 61/10 0
0063 14 150 1014/10 0
0064 19 150 1326/10 0
0065 18 150 1251/10 0
0066 16 150 1234/10 0
0067 15 150 1271/10 0
0068 16 150 1277/10 0
