2015年05月29日

VON特別番組15120kHz

15120kHzはナイジェリアの常用周波数である。DRM放送も少しだけ出ているが、5月29日は0600代からAM放送に変わりDRMが出ている。その後もDRMが出続けており、リモート受信で確認したところ、英語番組が出ている。

この時間帯、送信ビームが北を向ているようで、ヨーロッパ各地で強力に入感している。ビットレートも低く音声の復調率は高い。
今年3月末に行われたナイジェリア大統領選挙の結果を受け、5月29日はムハンマド・ブハリ新大統領(His Excellency Muhammadu Buhari, President of the Federal Republic of Nigeria)の就任式が行われており、その模様がライブ中継されている。演説あり、祝砲あり、なかなかにぎやかな就任式ライブ放送である。すでに5時間にわたりDRM放送が続いている。


5月29日の2時間分のログをメモ。

>>>>
Dream
Software Version 1.12a
Starttime (UTC) 2015-05-29 09:33:39
Frequency 15120 kHz
Label Voice Of Nigeria
Bitrate 9.10 kbps
Mode C
Bandwidth 10 kHz

MINUTE SNR SYNC AUDIO TYPE
0000 19 118 550/05 0
0001 19 119 545/05 0
0002 21 133 657/05 0
0003 22 150 750/05 0
0004 21 133 656/05 0
0005 18 105 489/05 0
0006 21 135 658/05 0
0007 20 150 749/05 0
0008 19 134 656/05 0
0009 21 150 750/05 0
0010 20 150 748/05 0
0011 20 150 748/05 0
0012 19 134 649/05 0
0013 19 120 562/05 0
0014 20 150 750/05 0
0015 18 122 579/05 0
0016 20 150 748/05 0
0017 19 150 745/05 0
0018 20 150 743/05 0
0019 20 136 658/05 0
0020 20 150 749/05 0
0021 19 134 651/05 0
0022 19 150 741/05 0
0023 21 150 748/05 0
0024 20 150 750/05 0
0025 20 150 744/05 0
0026 19 135 653/05 0
0027 19 136 654/05 0
0028 19 135 642/05 0
0029 19 133 651/05 0
0030 20 150 748/05 0
0031 20 150 746/05 0
0032 20 134 648/05 0
0033 21 150 747/05 0
0034 22 135 658/05 0
0035 21 150 750/05 0
0036 22 150 749/05 0
0037 21 133 644/05 0
0038 21 123 581/05 0
0039 22 150 747/05 0
0040 23 150 747/05 0
0041 21 133 643/05 0
0042 20 150 742/05 0
0043 20 150 737/05 0
0044 18 150 733/05 0
0045 18 150 712/05 0
0046 19 150 734/05 0
0047 19 136 655/05 0
0048 21 136 660/05 0
0049 22 150 747/05 0
0050 21 150 750/05 0
0051 21 150 744/05 0
0052 22 150 745/05 0
0053 24 128 622/05 0
0054 24 136 665/05 0
0055 22 149 724/05 0
0056 19 147 691/05 0
0057 17 133 607/05 0
0058 15 129 547/05 0
0059 15 147 648/05 0
0060 19 149 731/05 0
0061 18 119 568/05 0
0062 17 132 607/05 0
0063 15 149 686/05 0
0064 16 150 728/05 0
0065 16 150 720/05 0
0066 16 147 667/05 0
0067 16 150 733/05 0
0068 16 136 611/05 0
0069 16 149 732/05 0
0070 17 150 730/05 0
0071 17 136 654/05 0
0072 17 150 732/05 0
0073 17 150 716/05 0
0074 16 149 701/05 0
0075 17 136 639/05 0
0076 18 141 700/05 0
0077 16 129 575/05 0
0078 16 146 710/05 0
0079 16 138 649/05 0
0080 13 130 517/05 0
0081 14 131 580/05 0
0082 15 136 631/05 0
0083 17 150 739/05 0
0084 17 149 706/05 0
0085 14 134 502/05 0
0086 14 149 698/05 0
0087 15 150 711/05 0
0088 15 135 593/05 0
0089 16 136 647/05 0
0090 16 150 727/05 0
0091 15 122 555/05 0
0092 16 133 616/05 0
0093 16 132 596/05 0
0094 16 150 741/05 0
0095 16 136 620/05 0
0096 14 150 726/05 0
0097 16 133 615/05 0
0098 16 136 607/05 0
0099 15 136 618/05 0
0100 14 122 548/05 0
0101 14 148 629/05 0
0102 15 150 703/05 0
0103 15 148 719/05 0
0104 16 133 625/05 0
0105 15 150 682/05 0
0106 16 133 639/05 0
0107 16 150 707/05 0
0108 17 150 731/05 0
0109 17 150 742/05 0
0110 16 149 733/05 0
0111 17 135 653/05 0
0112 18 150 736/05 0
0113 15 136 651/05 0
0114 15 149 737/05 0
0115 17 148 733/05 0
0116 16 149 736/05 0
0117 17 150 743/05 0
0118 17 116 533/05 0
0119 18 37 179/05 0
0120 0 0 0/00 0

SNR min: 0.1, max: 26.9
CRC:
<<<<
上の画像に書かれている文字を入力して下さい