2012年02月29日

2月29日4557/6600kHz

北からの電波も終夜止まることなく出るようになった。ただこの4557kHzに関しては弱いキャリアーが出ているだけで、AM放送はクリアーに聞こえている。


連日DRM放送も休むことなく出ている、相変わらずPopsを流しているだけでアナウンスはまったくない。29日はやや遅れ、2332:32(28日UTC)に始まった。時々復調できるのみで幾分信号は弱い。0403:49に終了した。


ところが4557kHzの他にも、6600kHzでも出ているのが受信できた。信号は強い、ラベル表示はTX6 25875で、これまでと同じだが、テキストメッセージが追加されていた。6600kHzでのDRM信号は2月14日以来のことである。こちらは少し遅く0428:50に終了した。

4557kHz TX7 3985
18.40 kbps EEP AAC+ P-Stereo ID:8299

6600kHz TX6 25875
18.40 kbps EEP AAC+ Mono ID:8299
TX6 on DRM

  
Posted by ひろし at 13:47Comments(0)

2012年02月27日

2月27日4557kHz

連日韓国からのDRM信号が出ている。何のアナウンスも無く放送目的は不明だ。
「人民の声」の終了後、決まって2304から出てくる。気のまでは0404まで出ていたが、一旦0110に停波した。しかしまた再開0228にまた停波。さすがに信号は弱く、音声の復調には至らない。

>>>>
Dream
Software Version 1.10.9cvs
Starttime (UTC) 2012-02-26 23:34:33
Frequency 4557 kHz
Label TX7 3985
Bitrate 18.40 kbps
Mode B
Bandwidth 9 kHz

MINUTE SNR SYNC AUDIO TYPE
0000 20 150 1458/10 0
0001 22 150 1484/10 0
0002 22 150 1445/10 0
0003 21 150 1435/10 0
0004 20 150 1344/10 0
0005 20 150 1445/10 0
0006 22 150 1462/10 0
0007 21 150 1447/10 0
0008 19 150 1358/10 0
0009 20 150 1377/10 0
0010 21 150 1484/10 0
0011 23 150 1491/10 0
0012 22 150 1440/10 0
0013 21 150 1455/10 0
0014 19 150 1307/10 0
0015 18 150 1325/10 0
0016 19 150 1380/10 0
0017 20 150 1386/10 0
0018 20 150 1399/10 0
0019 20 150 1447/10 0
0020 20 150 1404/10 0
0021 18 150 1126/10 0
0022 17 143 1085/10 0
0023 12 116 268/10 0
0024 17 150 1303/10 0
0025 18 150 1292/10 0
0026 17 150 1340/10 0
0027 18 150 1415/10 0
0028 19 150 1338/10 0
0029 16 150 692/10 0
0030 15 150 474/10 0
0031 16 150 772/10 0
0032 16 150 1040/10 0
0033 16 150 397/10 0
0034 15 150 794/10 0
0035 16 150 1226/10 0
0036 17 150 1200/10 0
0037 18 150 1331/10 0
0038 16 150 922/10 0
0039 15 150 634/10 0
0040 20 150 1050/10 0
0041 17 149 44/10 0
0042 13 150 55/10 0
0043 14 150 957/10 0
0044 14 150 508/10 0
0045 14 150 678/10 0
0046 16 150 908/10 0
0047 16 150 956/10 0
0048 18 150 1370/10 0
0049 19 150 1334/10 0
0050 19 150 1448/10 0
0051 19 150 1084/10 0
0052 18 150 1079/10 0
0053 20 150 1181/10 0
0054 17 150 823/10 0
0055 15 150 666/10 0
0056 14 150 449/10 0
0057 14 150 713/10 0
0058 11 96 303/10 0
0059 12 126 544/10 0
0060 14 147 478/10 0
0061 12 146 234/10 0
0062 11 147 61/10 0
0063 14 150 1014/10 0
0064 19 150 1326/10 0
0065 18 150 1251/10 0
0066 16 150 1234/10 0
0067 15 150 1271/10 0
0068 16 150 1277/10 0
0069 16 150 1288/10 0
0070 16 150 1280/10 0
0071 16 150 1243/10 0
0072 16 150 1290/10 0
0073 14 149 166/10 0
0074 12 148 199/10 0
0075 13 150 153/10 0
0076 11 150 0/10 0
0077 12 150 48/10 0
0078 12 150 0/10 0
0079 10 125 0/10 0
0080 10 150 0/10 0
0081 11 150 0/10 0
0082 10 150 0/10 0
0083 12 150 314/10 0
0084 12 150 0/10 0
0085 10 148 0/10 0
0086 9 122 0/10 0
0087 7 143 0/10 0
0088 7 147 0/10 0
0089 10 144 0/10 0
0090 8 1 0/00 0
0091 0 0 0/00 0
0092 0 0 0/00 0
0093 6 37 0/10 0
0094 6 44 0/10 0
0095 0 0 0/00 0

SNR min: 0.6, max: 23.0
CRC:
<<<<
  
Posted by ひろし at 11:30Comments(0)

2012年02月23日

4557kHz

2月23日のこのDRM放送、これまでで一番コンディションが良かった。音声の復調率が高く、8割ほどではなかったか。
昨日同様、22日2304から23日0404までの5時間出ていた。
フェージングの谷では当然音は出なくなるが、昨日と比較してもその落ち込みは少ない。


>>>>
Dream
Software Version 1.10.9cvs
Starttime (UTC) 2012-02-22 23:13:41
Frequency 4557 kHz
Label TX7 3985
Bitrate 18.40 kbps
Mode B
Bandwidth 9 kHz

MINUTE SNR SYNC AUDIO TYPE
0000 21 149 1499/10 0
0001 28 148 1230/10 0
0002 25 150 1362/10 0
0003 25 150 1424/10 0
0004 24 150 1414/10 0
0005 25 150 1467/10 0
0006 26 150 1495/10 0
0007 25 150 1421/10 0
0008 25 150 1431/10 0
0009 24 150 1407/10 0
0010 24 150 1374/10 0
0011 25 150 1453/10 0
0012 27 150 1409/10 0
0013 27 150 1458/10 0
0014 25 150 1388/10 0
0015 25 150 1407/10 0
0016 25 150 1470/10 0
0017 26 150 1499/10 0
0018 27 150 1498/10 0
0019 24 136 1184/10 0
0020 22 150 1383/10 0
0021 24 150 1393/10 0
0022 23 150 1347/10 0
0023 23 149 1443/10 0
0024 25 151 1495/10 0
0025 26 149 1489/10 0
0026 26 151 1370/10 0
0027 23 149 1378/10 0
0028 22 150 1283/10 0
0029 24 151 1428/10 0
0030 26 149 1486/10 0
0031 24 151 1343/10 0
0032 22 150 1296/10 0
0033 19 150 1278/10 0
0034 22 150 1383/10 0
0035 28 150 1498/10 0
0036 28 149 1500/10 0
0037 28 151 1499/10 0
0038 26 149 1449/10 0
0039 24 151 1400/10 0
0040 24 149 1397/10 0
0041 23 150 1391/10 0
0042 23 151 1342/10 0
0043 23 149 1425/10 0
0044 24 151 1436/10 0
0045 22 150 1274/10 0
0046 21 149 1278/10 0
0047 22 151 1337/10 0
0048 22 149 1419/10 0
0049 22 151 1315/10 0
0050 21 150 1316/10 0
0051 22 149 1444/10 0
0052 25 151 1499/10 0
0053 24 149 1388/10 0
0054 23 150 1308/10 0
0055 22 151 1336/10 0
0056 23 149 1381/10 0
0057 24 151 1422/10 0
0058 23 149 1302/10 0
0059 20 150 1276/10 0
0060 19 151 1276/10 0
0061 18 149 1289/10 0
0062 19 151 1222/10 0
0063 20 149 1322/10 0
0064 21 150 1272/10 0
0065 21 151 1372/10 0
0066 25 149 1452/10 0
0067 24 151 1370/10 0
0068 23 149 1389/10 0
0069 24 150 1352/10 0
0070 23 151 1376/10 0
0071 24 149 1393/10 0
0072 22 151 1268/10 0
0073 21 149 1293/10 0
0074 19 150 1287/10 0
0075 21 151 1368/10 0
0076 23 149 1380/10 0
0077 21 150 1265/10 0
0078 20 151 1322/10 0
0079 17 105 758/10 0
0080 12 96 513/10 0
0081 19 150 1361/10 0
0082 20 150 1185/10 0
0083 16 148 773/10 0
0084 17 150 1254/10 0
0085 21 150 1380/10 0
0086 19 132 1065/10 0
0087 21 150 1276/10 0
0088 20 150 1335/10 0
0089 23 150 1407/10 0
0090 24 150 1441/10 0
0091 22 150 1295/10 0
0092 21 150 1360/10 0
0093 21 150 1323/10 0
0094 18 148 1212/10 0
0095 18 150 1276/10 0
0096 18 150 1147/10 0
0097 16 150 1139/10 0
0098 15 147 1102/10 0
0099 7 30 90/10 0
0100 12 69 434/10 0
0101 17 135 1105/10 0
0102 15 115 721/10 0
0103 15 150 0/10 0
0104 15 150 1009/10 0
0105 19 150 1495/10 0
0106 19 150 1447/10 0
0107 20 150 1496/10 0
0108 19 150 967/10 0
0109 12 135 191/10 0
0110 17 150 1499/10 0
0111 20 150 1500/10 0
0112 23 150 1488/10 0
0113 24 150 1475/10 0
0114 25 150 1440/10 0
0115 23 150 1308/10 0
0116 19 150 1217/10 0
0117 20 150 1407/10 0
0118 24 150 1460/10 0
0119 21 150 1417/10 0
0120 21 150 1466/10 0
0121 24 150 1500/10 0
0122 24 150 1460/10 0
0123 24 150 1389/10 0
0124 22 150 1129/10 0
0125 20 150 1362/10 0
0126 20 150 1185/10 0
0127 21 150 1400/10 0
0128 21 150 1479/10 0
0129 23 150 1500/10 0
0130 20 150 1056/10 0
0131 20 150 1497/10 0
0132 24 150 1500/10 0
0133 25 150 1500/10 0
0134 23 150 1492/10 0
0135 22 150 1497/10 0
0136 21 150 1489/10 0
0137 23 150 1500/10 0
0138 25 150 1500/10 0
0139 25 150 1500/10 0
0140 23 150 1427/10 0
0141 22 150 1497/10 0
0142 25 150 1500/10 0
0143 24 150 1500/10 0
0144 21 150 822/10 0
0145 20 150 1490/10 0
0146 20 150 1362/10 0
0147 23 150 1500/10 0
0148 25 150 1500/10 0
0149 24 150 1500/10 0
0150 24 150 1500/10 0
0151 24 150 1500/10 0
0152 25 150 1500/10 0
0153 25 150 1487/10 0
0154 23 150 1440/10 0
0155 24 150 1500/10 0
0156 22 150 958/10 0
0157 20 150 1302/10 0
0158 22 150 1500/10 0
0159 21 149 870/10 0
0160 18 149 898/10 0
0161 20 150 1425/10 0
0162 20 150 1255/10 0
0163 21 150 1485/10 0
0164 21 150 638/10 0
0165 18 150 1414/10 0
0166 24 150 1500/10 0
0167 25 150 1500/10 0
0168 24 150 1500/10 0
0169 21 144 918/10 0
0170 14 107 237/10 0
0171 20 150 1482/10 0
0172 23 150 1500/10 0
0173 20 150 1291/10 0
0174 15 147 0/10 0
0175 14 150 564/10 0
0176 16 150 883/10 0
0177 19 150 1337/10 0
0178 17 150 505/10 0
0179 20 150 1483/10 0
0180 20 150 696/10 0
0181 17 150 637/10 0
0182 16 150 923/10 0
0183 17 147 736/10 0
0184 16 150 813/10 0
0185 14 150 465/10 0
0186 15 148 459/10 0
0187 12 150 648/10 0
0188 16 150 1250/10 0
0189 20 150 1060/10 0
0190 21 150 1480/10 0
0191 21 150 1405/10 0
0192 21 150 1473/10 0
0193 20 150 1466/10 0
0194 19 150 837/10 0
0195 17 150 892/10 0
0196 16 150 1038/10 0
0197 18 150 1081/10 0
0198 18 150 1371/10 0
0199 18 150 1118/10 0
0200 21 147 784/10 0
0201 16 150 597/10 0
0202 17 150 1140/10 0
0203 18 150 947/10 0
0204 16 150 533/10 0
0205 20 150 1468/10 0
0206 19 150 413/10 0
0207 17 150 965/10 0
0208 21 150 1403/10 0
0209 18 149 432/10 0
0210 19 150 1444/10 0
0211 20 150 1421/10 0
0212 22 150 855/10 0
0213 19 150 1289/10 0
0214 18 150 1151/10 0
0215 23 150 1500/10 0
0216 24 150 1500/10 0
0217 21 150 928/10 0
0218 19 150 969/10 0
0219 16 137 774/10 0
0220 20 150 1499/10 0
0221 22 150 1500/10 0
0222 21 150 1257/10 0
0223 17 150 488/10 0
0224 14 146 185/10 0
0225 18 150 1435/10 0
0226 20 150 1388/10 0
0227 17 150 361/10 0
0228 18 150 1375/10 0
0229 19 150 1424/10 0
0230 19 150 1328/10 0
0231 19 150 701/10 0
0232 17 150 838/10 0
0233 18 150 1358/10 0
0234 19 150 1353/10 0
0235 17 150 1015/10 0
0236 18 150 1397/10 0
0237 21 150 1500/10 0
0238 23 150 1500/10 0
0239 21 150 1467/10 0
0240 20 150 1163/10 0
0241 18 150 884/10 0
0242 19 150 1410/10 0
0243 20 150 1451/10 0
0244 20 150 1466/10 0
0245 21 150 1498/10 0
0246 20 150 1446/10 0
0247 20 150 1486/10 0
0248 22 150 1500/10 0
0249 20 150 1222/10 0
0250 17 150 640/10 0
0251 19 150 1235/10 0
0252 20 150 1433/10 0
0253 20 150 1500/10 0
0254 20 150 859/10 0
0255 17 150 1220/10 0
0256 15 150 115/10 0
0257 17 150 1222/10 0
0258 21 150 1488/10 0
0259 21 150 1429/10 0
0260 21 150 1499/10 0
0261 19 150 366/10 0
0262 17 150 1410/10 0
0263 23 150 1500/10 0
0264 20 150 725/10 0
0265 19 150 1479/10 0
0266 19 150 1408/10 0
0267 17 150 956/10 0
0268 20 150 1500/10 0
0269 21 150 1490/10 0
0270 21 150 1500/10 0
0271 21 150 1488/10 0
0272 20 150 1142/10 0
0273 25 150 1500/10 0
0274 25 150 1490/10 0
0275 24 150 1500/10 0
0276 26 150 1500/10 0
0277 25 150 1490/10 0
0278 21 150 1419/10 0
0279 19 150 1441/10 0
0280 20 150 1500/10 0
0281 22 150 1490/10 0
0282 21 150 1458/10 0
0283 21 150 929/10 0
0284 21 150 1499/10 0
0285 21 150 1479/10 0
0286 21 150 1130/10 0
0287 20 150 1160/10 0
0288 22 150 1240/10 0
0289 19 150 650/10 0
0290 16 36 0/10 0
0291 0 0 0/00 0

SNR min: 0.0, max: 28.3
CRC:
<<<<
  
Posted by ひろし at 14:49Comments(0)

2012年02月22日

2月22日4557kHz

2304から始まりました、いつものように信号は強い。
0120から信号レベルがダウン、ほとんど復調が出来なくなった。以降、およそ5分間隔で信号が上がり音が出ている。

したの受信評価画面は、2月22日0110から0125までのSNR/Audioの窓。
  
Posted by ひろし at 10:48Comments(0)

2012年02月21日

4557kHz

その後も毎日4557kHzのDRMは出ている。放送時間も一定しており、2304-0404の5時間放送されている。音楽のみで、アナウンスは全く無い。
いまいち信号の弱いときがあり復調率は80%程度かな。
  
Posted by ひろし at 09:26Comments(0)

2012年02月18日

DRM 4557kHz

4557kHzはいつものようにDRM放送が始まった。

2月17日2302:59に「人民の声」のキャリアーが停波、2303:04に北朝鮮のジャミングが止まった。2303:45にキャリアー、2303:52にDRM信号が出てきた。
ラベル表示はこれまでと同じTX7 3985である。信号は強い。定刻どおり0404に停波した。引き続き音楽のみである。

>>>>
Dream
Software Version 1.10.9cvs
Starttime (UTC) 2012-02-17 23:03:58
Frequency 4557 kHz
Label
Bitrate 18.40 kbps
Mode B
Bandwidth 9 kHz

MINUTE SNR SYNC AUDIO TYPE
0000 20 150 1399/10 0
0001 23 150 1372/10 0
0002 25 150 1422/10 0
0003 25 150 1454/10 0
0004 26 150 1446/10 0
0005 26 150 1445/10 0
0006 25 150 1418/10 0
0007 26 150 1462/10 0
0008 25 150 1402/10 0
0009 25 150 1390/10 0
0010 24 150 1379/10 0
0011 22 150 1312/10 0
0012 22 150 1337/10 0
0013 23 150 1363/10 0
0014 23 150 1332/10 0
0015 23 150 1368/10 0
0016 23 150 1422/10 0
0017 26 150 1486/10 0
0018 25 150 1428/10 0
0019 25 150 1430/10 0
0020 25 150 1359/10 0
0021 23 150 1292/10 0
0022 21 150 1303/10 0
0023 22 150 1296/10 0
0024 21 150 1272/10 0
0025 20 150 1294/10 0
0026 22 150 1331/10 0
0027 22 150 1256/10 0
0028 21 150 1309/10 0
0029 22 150 1328/10 0
0030 22 150 1318/10 0
0031 22 150 1326/10 0
0032 20 150 1281/10 0
0033 20 150 1234/10 0
0034 18 150 1233/10 0
0035 19 150 1273/10 0
0036 20 150 1299/10 0
0037 21 150 1279/10 0
0038 20 150 1317/10 0
0039 19 150 1216/10 0
0040 18 142 1184/10 0
0041 16 150 1224/10 0
0042 18 150 1229/10 0
0043 19 150 1246/10 0
0044 18 150 1206/10 0
0045 18 139 1187/10 0
0046 19 145 1195/10 0
0047 20 150 1250/10 0
0048 18 150 1235/10 0
0049 18 150 1236/10 0
0050 19 150 1273/10 0
0051 20 149 1162/10 0
0052 18 150 1170/10 0
0053 18 149 1232/10 0
0054 17 150 1252/10 0
0055 17 148 1226/10 0
0056 18 150 1226/10 0
0057 17 150 1225/10 0
0058 16 150 1227/10 0
0059 15 147 1112/10 0
0060 16 150 1181/10 0
0061 17 148 1115/10 0
0062 20 150 1303/10 0
0063 20 150 1258/10 0
0064 17 148 912/10 0
0065 15 146 427/10 0
0066 16 150 666/10 0
0067 18 150 1077/10 0
0068 23 150 1500/10 0
0069 23 150 1489/10 0
0070 21 150 1326/10 0
0071 20 150 1451/10 0
0072 21 150 1458/10 0
0073 20 150 1406/10 0
0074 20 150 1338/10 0
0075 19 150 1414/10 0
0076 21 150 1498/10 0
0077 20 150 1401/10 0
0078 19 150 1366/10 0
0079 20 150 1492/10 0
0080 23 150 1500/10 0
0081 20 150 1369/10 0
0082 20 150 1497/10 0
0083 20 149 1221/10 0
0084 16 150 6/10 0
0085 15 150 280/10 0
0086 17 150 1289/10 0
0087 19 150 1461/10 0
0088 17 108 912/10 0
0089 12 80 427/10 0
0090 20 150 1480/10 0
0091 20 150 1491/10 0
0092 22 150 1500/10 0
0093 19 150 776/10 0
0094 17 150 1088/10 0
0095 16 150 583/10 0
0096 16 150 1115/10 0
0097 15 150 401/10 0
0098 18 150 1450/10 0
0099 23 150 1500/10 0
0100 22 150 1500/10 0
0101 21 150 1476/10 0
0102 20 150 1499/10 0
0103 18 150 1034/10 0
0104 17 150 1071/10 0
0105 19 150 1494/10 0
0106 19 150 1360/10 0
0107 19 150 1429/10 0
0108 19 150 1477/10 0
0109 19 135 1198/10 0
0110 16 150 773/10 0
0111 17 150 936/10 0
0112 20 150 1474/10 0
0113 21 150 1495/10 0
0114 24 150 1478/10 0
0115 20 150 562/10 0
0116 17 150 986/10 0
0117 17 150 1193/10 0
0118 17 150 1170/10 0
0119 16 150 1267/10 0
0120 16 150 777/10 0
0121 17 150 1133/10 0
0122 19 150 1463/10 0
0123 20 150 1447/10 0
0124 18 149 526/10 0
0125 19 150 1489/10 0
0126 21 150 1459/10 0
0127 18 150 683/10 0
0128 16 150 773/10 0
0129 17 150 1161/10 0
0130 17 150 1043/10 0
0131 16 150 1360/10 0
0132 18 150 1404/10 0
0133 19 150 1192/10 0
0134 16 150 508/10 0
0135 16 150 1106/10 0
0136 17 150 1429/10 0
0137 16 150 895/10 0
0138 14 150 194/10 0
0139 14 150 132/10 0
0140 17 150 1067/10 0
0141 17 150 1337/10 0
0142 18 150 1066/10 0
0143 17 150 1382/10 0
0144 19 150 1480/10 0
0145 18 150 491/10 0
0146 14 150 220/10 0
0147 19 150 1500/10 0
0148 20 150 1127/10 0
0149 17 150 1376/10 0
0150 18 150 1466/10 0
0151 18 150 1397/10 0
0152 17 150 1153/10 0
0153 17 150 1039/10 0
0154 15 150 0/10 0
0155 14 150 866/10 0
0156 18 150 906/10 0
0157 16 150 740/10 0
0158 20 150 1498/10 0
0159 18 150 198/10 0
0160 14 147 419/10 0
0161 19 150 1449/10 0
0162 17 150 1399/10 0
0163 18 150 1418/10 0
0164 21 150 1479/10 0
0165 19 150 967/10 0
0166 18 150 825/10 0
0167 16 150 961/10 0
0168 16 150 811/10 0
0169 17 150 579/10 0
0170 17 150 1136/10 0
0171 21 150 1488/10 0
0172 18 150 830/10 0
0173 17 150 1405/10 0
0174 19 150 1500/10 0
0175 18 150 865/10 0
0176 16 150 974/10 0
0177 16 150 1123/10 0
0178 16 150 728/10 0
0179 19 150 1447/10 0
0180 19 150 943/10 0
0181 15 150 0/10 0
0182 14 150 440/10 0
0183 17 150 1442/10 0
0184 16 147 219/10 0
0185 14 148 699/10 0
0186 21 150 1500/10 0
0187 24 150 1500/10 0
0188 23 150 1500/10 0
0189 22 150 1498/10 0
0190 21 150 1500/10 0
0191 21 150 1500/10 0
0192 22 150 1500/10 0
0193 22 150 1214/10 0
0194 17 144 288/10 0
0195 17 150 1449/10 0
0196 21 150 1500/10 0
0197 21 150 1478/10 0
0198 18 150 1165/10 0
0199 17 150 1290/10 0
0200 22 150 1500/10 0
0201 23 150 1497/10 0
0202 20 150 353/10 0
0203 16 150 866/10 0
0204 18 150 975/10 0
0205 17 150 1449/10 0
0206 19 150 1480/10 0
0207 18 150 1258/10 0
0208 18 150 1159/10 0
0209 18 150 1329/10 0
0210 20 150 1498/10 0
0211 20 150 1499/10 0
0212 19 150 1456/10 0
0213 16 148 150/10 0
0214 16 150 1236/10 0
0215 17 150 1348/10 0
0216 16 147 913/10 0
0217 13 150 0/10 0
0218 12 150 389/10 0
0219 15 150 631/10 0
0220 13 143 327/10 0
0221 13 150 28/10 0
0222 12 150 0/10 0
0223 14 150 760/10 0
0224 19 150 1438/10 0
0225 17 150 581/10 0
0226 20 150 1500/10 0
0227 20 150 1292/10 0
0228 15 150 120/10 0
0229 12 150 0/10 0
0230 12 150 503/10 0
0231 14 150 550/10 0
0232 15 150 553/10 0
0233 17 150 1458/10 0
0234 15 118 176/10 0
0235 14 150 396/10 0
0236 15 150 379/10 0
0237 13 141 0/10 0
0238 11 150 0/10 0
0239 13 150 518/10 0
0240 16 150 146/10 0
0241 13 150 288/10 0
0242 17 150 784/10 0
0243 16 150 1319/10 0
0244 17 150 1425/10 0
0245 18 150 843/10 0
0246 15 150 451/10 0
0247 18 150 1441/10 0
0248 20 150 1488/10 0
0249 21 150 1500/10 0
0250 19 150 555/10 0
0251 15 150 33/10 0
0252 13 150 0/10 0
0253 14 150 391/10 0
0254 15 150 1149/10 0
0255 16 150 1357/10 0
0256 17 150 1352/10 0
0257 17 150 1347/10 0
0258 17 150 1381/10 0
0259 18 150 1465/10 0
0260 19 150 1432/10 0
0261 17 150 650/10 0
0262 18 150 1474/10 0
0263 18 150 1105/10 0
0264 14 148 0/10 0
0265 11 150 0/10 0
0266 11 149 0/10 0
0267 11 150 518/10 0
0268 17 150 844/10 0
0269 14 149 0/10 0
0270 12 150 0/10 0
0271 14 150 838/10 0
0272 15 149 99/10 0
0273 14 144 0/10 0
0274 11 143 0/10 0
0275 12 148 247/10 0
0276 12 150 0/10 0
0277 14 150 168/10 0
0278 9 116 0/10 0
0279 12 150 578/10 0
0280 16 150 1365/10 0
0281 15 150 385/10 0
0282 14 150 606/10 0
0283 17 150 1450/10 0
0284 21 150 1500/10 0
0285 23 150 1500/10 0
0286 22 150 1482/10 0
0287 18 150 30/10 0
0288 13 116 0/10 0
0289 15 150 677/10 0
0290 15 150 654/10 0
0291 12 129 0/10 0
0292 9 139 0/10 0
0293 7 135 0/10 0
0294 9 142 0/10 0
0295 13 150 735/10 0
0296 16 150 892/10 0
0297 14 150 42/10 0
0298 11 150 0/10 0
0299 9 123 0/10 0
0300 7 4 0/00 0

SNR min: 2.0, max: 27.1
CRC:
<<<<
  
Posted by ひろし at 21:32Comments(0)

2012年02月17日

Pops on 4557kHz

16日の4557kHzは終夜強力なジャミングが出ておりAM放送はつぶされていた。しかし放送終了とともにまじめにジャミングも止まり、2304からDRM信号が強力に出てきた。

ほぼ100%近い復調である。17日0000過ぎからは信号も上昇、クリアーに洋楽がノンストップで流れている。
その後6600kHzのDRMは出てこない。

16日2310UTCの受信評価画面。


その後もDRM放送は続いている。5日ぶりに長時間放送となった。0330現在も聞こえている。受信状態は一進一退、復調率はかなり落ちてきた。
予想通りというか予定通り、2月17日は0404まで続いた。終了間際の受信画面。
  続きを読む
Posted by ひろし at 09:03Comments(0)

2012年02月16日

S.Korea 4557kHz

まあ実際に復調して、音楽を聞けば、間違っても北朝鮮ではないことはハッキリするが、卓上の論議だけでは、いや北かもしれないなんて変なことになってしまうらしい。

引き続き4557kHzではDRM放送が出ている。15日、2304UTCから始まっている。きのう同様K-POPも聞こえている。開始直後が一番強く、次第に下がり気味。

11Fでの受信。


海抜ゼロメートルでの受信状態、開始直後。


16日も0042:20に終了した。同じく終了直前の受信画面。
  
Posted by ひろし at 09:29Comments(0)

2012年02月15日

4557kHzDRM

6600kHzのDRMは短時間出ただけで、その後出ることはなかった。14日も2302に「人民の声」が終了、後は何も出てこなかった。

4557kHzは2309からDRM放送が始まった。昨日までの洋楽に変わり、今日は韓国歌謡が出ている。WRTHの周波数リストではここに北朝鮮が載っており、このDRMが北からではないかと言う情報もあるとかないとか。

そんなことはなく、このDRM信号は100%韓国からの放送である。



15日は0039:43に停波した。

>>>>
Dream
Software Version 1.10.9cvs
Starttime (UTC) 2012-02-14 23:08:30
Frequency 4557 kHz

MINUTE SNR SYNC AUDIO TYPE
0000 21 205 1819/10 0
0001 25 150 1489/10 0
0002 26 150 1440/10 0
0003 26 150 1496/10 0
0004 26 150 1478/10 0
0005 26 150 1421/10 0
0006 24 150 1378/10 0
0007 24 150 1369/10 0
0008 24 150 1424/10 0
0009 27 150 1496/10 0
0010 26 150 1413/10 0
0011 25 150 1440/10 0
0012 26 150 1483/10 0
0013 26 150 1364/10 0
0014 23 150 1333/10 0
0015 23 150 1319/10 0
0016 24 150 1401/10 0
0017 23 150 1338/10 0
0018 23 150 1337/10 0
0019 22 150 1286/10 0
0020 19 150 1191/10 0
0021 18 150 1260/10 0
0022 21 150 1295/10 0
0023 19 150 1268/10 0
0024 23 150 1371/10 0
0025 23 149 1275/10 0
0026 23 150 1408/10 0
0027 25 150 1408/10 0
0028 21 150 1250/10 0
0029 22 150 1299/10 0
0030 23 150 1358/10 0
0031 23 150 1329/10 0
0032 24 150 1333/10 0
0033 22 150 1272/10 0
0034 20 150 1273/10 0
0035 22 150 1353/10 0
0036 22 150 1295/10 0
0037 22 150 1321/10 0
0038 23 150 1318/10 0
0039 22 150 1341/10 0
0040 20 150 1276/10 0
0041 18 150 1233/10 0
0042 21 150 1315/10 0
0043 21 150 1304/10 0
0044 19 148 1223/10 0
0045 18 150 1418/10 0
0046 21 150 1499/10 0
0047 25 150 1500/10 0
0048 26 150 1500/10 0
0049 23 110 1100/10 0
0050 20 134 1196/10 0
0051 21 150 1499/10 0
0052 22 150 1447/10 0
0053 21 150 1398/10 0
0054 19 150 1316/10 0
0055 22 150 1496/10 0
0056 24 150 1496/10 0
0057 20 111 965/10 0
0058 19 127 1129/10 0
0059 14 88 585/10 0
0060 11 80 436/10 0
0061 6 46 76/10 0
0062 17 116 968/10 0
0063 22 150 1124/10 0
0064 21 150 1464/10 0
0065 26 150 1500/10 0
0066 21 105 900/10 0
0067 10 84 477/10 0
0068 17 150 1316/10 0
0069 21 150 1498/10 0
0070 22 150 1475/10 0
0071 25 150 1500/10 0
0072 25 110 1109/10 0

SNR min: 5.1, max: 27.1
CRC:
<<<<
  
Posted by ひろし at 10:38Comments(1)

2012年02月14日

6600kHzもDRM

ついに出てきましたよ、「人民の声」の6600kHzも13日2312UTC過ぎからDRM放送が出現した。

6600kHzは通常通り2301:20に番組終了、2303:05にキャリアーが切れた。ところがこの後また2312:23にキャリアーが、2312:37に切れた。
この直後2312:49にキャリアーON、2312:55からDRM信号になった。信号は強力である。4557kHzもいつものように2304からDRMになっている。

新しく出てきた6600kHzは一度だけ4557kHzでも出たことのある、TX6 25875のラベル表示である。音声は音楽のみでアナウンスも一切無い、4557kHzとパラレルになっている。
ただ4557kHzはステレオ放送、6600kHzはモノラルになっている。

両波とも2月14日0110:20に停波した。


  続きを読む
Posted by ひろし at 09:57Comments(0)