2012年02月10日

2月10日4557kHz

引き続き4557kHzではDRM放送が出ている。
9日は2304からDRM信号が、これも0030過ぎには聞こえなくなってしまった。10日もほぼ同様だ。0100過ぎには弱くなりDRM信号の捕捉もできない。

ラベル表示は引き続きTX7 3985である。表示ができたのは約50分間だけ、今日もコンディションは悪かった。
2月9日2306UTCから2月10日0106までのログ。
>>>>
Dream
Software Version 1.12a
Starttime (UTC) 2012-02-09 23:05:41
Frequency 4557 kHz

MINUTE SNR SYNC AUDIO TYPE
0000 23 146 1287/10 0
0001 26 150 1469/10 0
0002 25 150 1316/10 0
0003 22 150 1323/10 0
0004 20 150 1262/10 0
0005 20 150 1303/10 0
0006 19 116 952/10 0
0007 21 150 1326/10 0
0008 23 150 1427/10 0
0009 25 150 1462/10 0
0010 26 150 1407/10 0
0011 24 150 1328/10 0
0012 21 150 1284/10 0
0013 20 150 1230/10 0
0014 20 150 1213/10 0
0015 19 150 1042/10 0
0016 18 150 1010/10 0
0017 18 150 832/10 0
0018 15 149 498/10 0
0019 15 149 385/10 0
0020 15 148 369/10 0
0021 14 150 226/10 0
0022 14 150 392/10 0
0023 14 150 246/10 0
0024 14 150 346/10 0
0025 14 148 174/10 0
0026 13 150 405/10 0
0027 14 149 554/10 0
0028 14 149 232/10 0
0029 12 148 258/10 0
0030 13 149 420/10 0
0031 14 150 244/10 0
0032 14 150 417/10 0
0033 13 146 88/10 0
0034 9 128 48/10 0
0035 10 148 168/10 0
0036 13 150 646/10 0
0037 14 149 289/10 0
0038 13 149 214/10 0
0039 13 150 246/10 0
0040 16 135 882/10 0
0041 15 148 545/10 0
0042 13 146 167/10 0
0043 11 142 0/10 0
0044 10 148 0/10 0
0045 11 149 1/10 0
0046 12 150 191/10 0
0047 13 150 323/10 0
0048 17 149 815/10 0
0049 13 130 0/10 0
0050 8 119 0/10 0
0051 9 141 0/10 0
0052 10 142 96/10 0
0053 8 118 0/10 0
0054 7 139 0/10 0
0055 5 38 0/10 0
0056 4 46 0/10 0
0057 4 52 0/10 0
0058 3 34 0/10 0
0059 4 104 0/10 0
0060 7 98 0/10 0
0061 6 109 1/10 0
0062 12 146 473/10 0
0063 13 145 142/10 0
0064 12 150 17/10 0
0065 10 113 0/10 0
0066 5 80 0/10 0
0067 5 82 0/10 0
0068 7 101 0/10 0
0069 7 75 0/10 0
0070 6 121 0/10 0
0071 5 75 0/10 0
0072 4 34 0/10 0
0073 4 40 0/10 0
0074 3 43 0/10 0
0075 3 32 0/10 0
0076 2 3 0/00 0
0077 1 3 0/00 0
0078 3 50 0/10 0
0079 7 94 2/10 0
0080 4 17 0/10 0
0081 3 30 0/10 0
0082 3 33 0/10 0
0083 1 0 0/00 0
0084 1 7 0/00 0
0085 2 11 0/00 0
0086 1 1 0/00 0
0087 3 8 0/00 0
0088 4 52 0/10 0
0089 3 2 0/00 0
0090 1 0 0/00 0
0091 1 0 0/00 0
0092 1 0 0/00 0
0093 1 3 0/00 0
0094 2 8 0/00 0
0095 3 17 0/10 0
0096 3 10 0/00 0
0097 2 6 0/00 0
0098 1 4 0/00 0
0099 1 1 0/00 0
0100 1 0 0/00 0
0101 1 0 0/00 0
0102 0 0 0/00 0
0103 1 0 0/00 0
0104 1 0 0/00 0
0105 0 0 0/00 0
0106 1 0 0/00 0
0107 1 0 0/00 0
0108 1 1 0/00 0
0109 1 2 0/00 0
0110 1 0 0/00 0
0111 1 4 0/00 0
0112 1 0 0/00 0
0113 0 0 0/00 0
0114 1 0 0/00 0
0115 1 0 0/00 0
0116 0 0 0/00 0
0117 1 0 0/00 0
0118 0 0 0/00 0
0119 0 0 0/00 0
0120 0 0 0/00 0

SNR min: 0.1, max: 27.2
CRC:
<<<<
  
Posted by ひろし at 20:32Comments(0)