16日の4557kHzは終夜強力なジャミングが出ておりAM放送はつぶされていた。しかし放送終了とともにまじめにジャミングも止まり、2304からDRM信号が強力に出てきた。
ほぼ100%近い復調である。17日0000過ぎからは信号も上昇、クリアーに洋楽がノンストップで流れている。
その後6600kHzのDRMは出てこない。
16日2310UTCの受信評価画面。
その後もDRM放送は続いている。5日ぶりに長時間放送となった。0330現在も聞こえている。受信状態は一進一退、復調率はかなり落ちてきた。
予想通りというか予定通り、2月17日は0404まで続いた。終了間際の受信画面。
2月17日、0404終了までの5時間分の受信ログ。
>>>>
Dream
Software Version 1.10.9cvs
Starttime (UTC) 2012-02-16 23:04:58
Frequency 4557 kHz
Label TX7 3985
Bitrate 18.40 kbps
Mode B
Bandwidth 9 kHz
MINUTE SNR SYNC AUDIO TYPE
0000 15 150 275/10 0
0001 16 150 426/10 0
0002 19 150 1302/10 0
0003 22 150 1359/10 0
0004 23 150 1320/10 0
0005 23 150 1328/10 0
0006 23 150 1346/10 0
0007 23 150 1339/10 0
0008 25 150 1458/10 0
0009 26 150 1409/10 0
0010 25 150 1323/10 0
0011 23 150 1355/10 0
0012 24 150 1368/10 0
0013 24 150 1379/10 0
0014 24 150 1365/10 0
0015 23 150 1332/10 0
0016 24 150 1412/10 0
0017 23 150 1304/10 0
0018 22 150 1249/10 0
0019 21 150 1295/10 0
0020 21 150 1300/10 0
0021 23 150 1361/10 0
0022 24 150 1371/10 0
0023 24 150 1333/10 0
0024 24 150 1377/10 0
0025 23 150 1304/10 0
0026 22 150 1283/10 0
0027 22 150 1353/10 0
0028 22 150 1243/10 0
0029 22 150 1322/10 0
0030 20 150 1243/10 0
0031 19 150 1230/10 0
0032 18 149 1177/10 0
0033 19 150 1225/10 0
0034 18 150 1224/10 0
0035 18 149 1167/10 0
0036 18 150 1291/10 0
0037 20 150 1292/10 0
0038 19 150 1230/10 0
0039 18 150 1162/10 0
0040 17 150 1254/10 0
0041 17 149 1239/10 0
0042 18 150 1294/10 0
0043 19 150 1264/10 0
0044 21 150 1331/10 0
0045 22 150 1285/10 0
0046 23 150 1360/10 0
0047 22 150 1318/10 0
0048 20 149 1244/10 0
0049 17 148 1201/10 0
0050 18 150 1214/10 0
0051 20 149 1286/10 0
0052 20 150 1459/10 0
0053 21 150 1445/10 0
0054 20 150 1206/10 0
0055 20 150 1450/10 0
0056 24 150 1500/10 0
0057 25 150 1480/10 0
0058 23 150 1479/10 0
0059 22 150 1325/10 0
0060 20 149 1313/10 0
0061 22 151 1274/10 0
0062 20 150 1309/10 0
0063 21 150 1426/10 0
0064 19 150 1078/10 0
0065 18 149 1368/10 0
0066 19 151 1376/10 0
0067 18 150 1149/10 0
0068 18 150 1301/10 0
0069 20 150 1464/10 0
0070 21 149 1420/10 0
0071 21 151 1473/10 0
0072 23 150 1493/10 0
0073 21 150 1318/10 0
0074 21 150 1487/10 0
0075 22 149 1492/10 0
0076 21 151 1401/10 0
0077 21 150 1455/10 0
0078 23 150 1487/10 0
0079 21 150 1196/10 0
0080 23 149 1500/10 0
0081 24 151 1500/10 0
0082 25 150 1499/10 0
0083 25 149 1500/10 0
0084 25 151 1500/10 0
0085 24 150 1447/10 0
0086 22 150 1470/10 0
0087 22 150 1195/10 0
0088 14 85 519/10 0
0089 11 82 285/10 0
0090 21 150 1157/10 0
0091 18 150 494/10 0
0092 17 150 1089/10 0
0093 18 151 1245/10 0
0094 20 149 1319/10 0
0095 21 151 1278/10 0
0096 21 149 1423/10 0
0097 22 150 1460/10 0
0098 19 138 835/10 0
0099 15 147 646/10 0
0100 20 150 1388/10 0
0101 20 150 1363/10 0
0102 20 150 933/10 0
0103 17 150 118/10 0
0104 14 150 52/10 0
0105 14 149 576/10 0
0106 20 149 1363/10 0
0107 19 151 1149/10 0
0108 20 149 1185/10 0
0109 20 150 1351/10 0
0110 21 151 1405/10 0
0111 20 149 1124/10 0
0112 19 151 1378/10 0
0113 18 149 653/10 0
0114 19 151 1213/10 0
0115 19 150 1266/10 0
0116 16 148 422/10 0
0117 16 149 622/10 0
0118 16 151 683/10 0
0119 16 150 923/10 0
0120 15 150 350/10 0
0121 14 150 430/10 0
0122 16 150 457/10 0
0123 14 150 369/10 0
0124 14 150 341/10 0
0125 14 150 217/10 0
0126 15 150 751/10 0
0127 16 150 379/10 0
0128 17 150 1074/10 0
0129 15 150 253/10 0
0130 15 147 777/10 0
0131 14 149 79/10 0
0132 13 149 267/10 0
0133 16 150 1089/10 0
0134 16 150 836/10 0
0135 17 150 507/10 0
0136 16 150 997/10 0
0137 18 150 1013/10 0
0138 19 149 1468/10 0
0139 22 151 1309/10 0
0140 18 150 160/10 0
0141 15 150 242/10 0
0142 17 150 813/10 0
0143 17 149 1051/10 0
0144 15 149 101/10 0
0145 15 150 645/10 0
0146 14 148 265/10 0
0147 15 148 927/10 0
0148 19 149 1141/10 0
0149 15 151 19/10 0
0150 14 150 653/10 0
0151 16 150 1239/10 0
0152 16 150 440/10 0
0153 12 134 0/10 0
0154 11 151 0/10 0
0155 13 150 447/10 0
0156 14 146 607/10 0
0157 20 151 1500/10 0
0158 20 149 881/10 0
0159 18 150 1392/10 0
0160 19 150 701/10 0
0161 15 149 100/10 0
0162 14 150 362/10 0
0163 12 149 178/10 0
0164 12 151 419/10 0
0165 13 150 62/10 0
0166 15 149 450/10 0
0167 14 151 529/10 0
0168 12 122 0/10 0
0169 11 151 60/10 0
0170 13 149 416/10 0
0171 15 151 852/10 0
0172 17 150 897/10 0
0173 14 149 328/10 0
0174 18 151 1416/10 0
0175 20 149 1422/10 0
0176 17 151 289/10 0
0177 15 133 828/10 0
0178 17 151 599/10 0
0179 15 149 479/10 0
0180 14 151 560/10 0
0181 17 150 1345/10 0
0182 19 149 1350/10 0
0183 18 151 616/10 0
0184 14 149 0/10 0
0185 10 138 0/10 0
0186 12 150 15/10 0
0187 13 149 147/10 0
0188 11 137 0/10 0
0189 13 149 434/10 0
0190 13 150 465/10 0
0191 18 151 1417/10 0
0192 18 149 1108/10 0
0193 19 150 962/10 0
0194 19 149 1061/10 0
0195 18 150 1251/10 0
0196 18 150 679/10 0
0197 17 149 686/10 0
0198 12 130 0/10 0
0199 14 149 1007/10 0
0200 17 150 1206/10 0
0201 15 151 6/10 0
0202 12 149 1/10 0
0203 13 150 89/10 0
0204 15 149 1083/10 0
0205 17 150 588/10 0
0206 15 151 943/10 0
0207 16 149 1333/10 0
0208 16 150 1272/10 0
0209 15 150 653/10 0
0210 12 150 0/10 0
0211 12 151 70/10 0
0212 12 121 0/10 0
0213 6 74 0/10 0
0214 13 151 445/10 0
0215 13 149 0/10 0
0216 12 149 29/10 0
0217 15 151 1489/10 0
0218 17 149 879/10 0
0219 14 135 406/10 0
0220 14 150 398/10 0
0221 17 150 1433/10 0
0222 18 150 1389/10 0
0223 16 150 745/10 0
0224 17 150 1340/10 0
0225 16 150 427/10 0
0226 15 149 729/10 0
0227 13 150 88/10 0
0228 13 144 319/10 0
0229 12 150 0/10 0
0230 12 150 193/10 0
0231 14 149 610/10 0
0232 13 151 270/10 0
0233 16 150 1385/10 0
0234 19 150 1306/10 0
0235 15 150 306/10 0
0236 17 149 1387/10 0
0237 16 151 432/10 0
0238 13 147 0/10 0
0239 12 149 236/10 0
0240 15 150 1050/10 0
0241 16 149 1380/10 0
0242 16 151 1255/10 0
0243 17 150 630/10 0
0244 15 149 866/10 0
0245 14 151 520/10 0
0246 11 118 128/10 0
0247 11 150 0/10 0
0248 10 150 0/10 0
0249 14 150 1099/10 0
0250 16 148 535/10 0
0251 13 149 245/10 0
0252 13 149 503/10 0
0253 13 150 0/10 0
0254 11 124 0/10 0
0255 7 117 0/10 0
0256 12 149 50/10 0
0257 15 150 1136/10 0
0258 17 150 879/10 0
0259 19 150 1349/10 0
0260 17 147 630/10 0
0261 17 150 1324/10 0
0262 18 150 1145/10 0
0263 16 136 459/10 0
0264 11 143 24/10 0
0265 20 149 1339/10 0
0266 21 150 1450/10 0
0267 19 150 1020/10 0
0268 16 142 474/10 0
0269 15 121 554/10 0
0270 10 150 518/10 0
0271 12 120 256/10 0
0272 13 150 540/10 0
0273 16 150 578/10 0
0274 15 150 399/10 0
0275 15 150 360/10 0
0276 12 149 154/10 0
0277 11 146 194/10 0
0278 17 150 1200/10 0
0279 15 150 94/10 0
0280 15 150 1116/10 0
0281 17 148 1175/10 0
0282 19 144 1218/10 0
0283 19 150 1384/10 0
0284 18 150 1368/10 0
0285 18 150 1329/10 0
0286 17 150 968/10 0
0287 14 150 237/10 0
0288 11 144 0/10 0
0289 12 150 87/10 0
0290 13 149 134/10 0
0291 14 147 880/10 0
0292 16 150 748/10 0
0293 12 142 0/10 0
0294 10 147 282/10 0
0295 15 135 1150/10 0
0296 16 150 1138/10 0
0297 13 136 11/10 0
0298 10 147 299/10 0
SNR min: 0.6, max: 27.1
CRC:
<<<<
Posted by ひろし at 09:03│
Comments(0)