2012年02月12日

2月12日4557kHz

4557kHzは2300から終了アナウンス、2301:25に番組終了、2303:10に停波した。その後はいつものように2303:54にキャリアーが出、2304からDRM信号になった。信号はきわめて強い。RNZIと変わることはない。

キャリアーの様子を見る限り、ここ数日、少なくとも9日以降は同じ送信機が使われているように見える。

引き続きラベル表示はTX7 3985である。音楽をノンストップで流し続けているだけ、100%の復調である。
12日0001の受信評価画面。

その後も一進一退、やはり時間と共に信号は下がり復調率が低下。再び0320あたりから信号が上昇、ほぼ100%近く音になってきた。
  続きを読む
Posted by ひろし at 11:13Comments(0)

2012年02月11日

4557kHz DRM

4557kHzのDRM放送、引き続き一日5時間の放送を行っている。アナウンスは一切なく、音楽だけを垂れ流している。
ラベル表示が二回だけ、TX6-25875と表示されたが、それ以外はTX7 3985が使われている。

2月9日、「人民の声」が終了した後、2304:04からDRM信号が出てきた。信号はそれなりに。ラベル表示はTX7 3985、ID番号も同じだ。2月10日0030あたりから信号も弱くなるが、0404に終了するまでDRM信号が確認できる。
昨日よりも信号は強いが、SN比が低いこともあり、復調はほとんど出来ていない。

2月11日終了までのログ。
>>>>
Dream
Software Version 1.10.9cvs
Starttime (UTC) 2012-02-11 00:54:02
Frequency 4557 kHz
Label TX7 3985
Bitrate 18.40 kbps
Mode B
Bandwidth 9 kHz

MINUTE SNR SYNC AUDIO TYPE
0000 8 126 0/10 0
0001 8 134 0/10 0
0002 9 140 0/10 0
0003 10 148 0/10 0
0004 9 136 0/10 0
0005 9 146 0/10 0
0006 9 132 0/10 0
0007 9 139 0/10 0
0008 9 138 0/10 0
0009 9 142 0/10 0
0010 8 124 0/10 0
0011 8 143 0/10 0
0012 10 148 95/10 0
0013 8 135 0/10 0
0014 8 115 0/10 0
0015 5 94 0/10 0
0016 4 40 0/10 0
0017 7 123 0/10 0
0018 6 82 0/10 0
0019 8 125 0/10 0
0020 7 119 0/10 0
0021 6 101 0/10 0
0022 8 124 0/10 0
0023 8 133 0/10 0
0024 7 129 0/10 0
0025 8 146 0/10 0
0026 9 144 0/10 0
0027 8 118 0/10 0
0028 8 123 0/10 0
0029 6 103 0/10 0
0030 6 80 0/10 0
0031 9 140 0/10 0
0032 9 148 0/10 0
0033 10 148 0/10 0
0034 10 142 0/10 0
0035 9 149 0/10 0
0036 10 148 60/10 0
0037 12 146 87/10 0
0038 9 116 0/10 0
0039 11 150 0/10 0
0040 11 136 50/10 0
0041 12 149 323/10 0
0042 12 142 145/10 0
0043 10 107 0/10 0
0044 11 147 136/10 0
0045 10 131 0/10 0
0046 8 103 0/10 0
0047 12 149 422/10 0
0048 11 145 89/10 0
0049 13 145 180/10 0
0050 12 148 0/10 0
0051 12 137 10/10 0
0052 11 147 61/10 0
0053 10 139 0/10 0
0054 10 130 0/10 0
0055 9 137 126/10 0
0056 14 149 279/10 0
0057 12 149 42/10 0
0058 11 144 19/10 0
0059 11 147 138/10 0
0060 12 149 0/10 0
0061 12 134 51/10 0
0062 11 144 45/10 0
0063 11 138 4/10 0
0064 10 146 0/10 0
0065 11 150 198/10 0
0066 11 129 20/10 0
0067 10 149 92/10 0
0068 9 114 118/10 0
0069 11 131 137/10 0
0070 8 104 0/10 0
0071 10 139 122/10 0
0072 11 126 135/10 0
0073 9 149 0/10 0
0074 9 144 0/10 0
0075 11 145 33/10 0
0076 11 144 0/10 0
0077 11 125 0/10 0
0078 10 134 0/10 0
0079 13 150 19/10 0
0080 11 139 0/10 0
0081 11 149 0/10 0
0082 11 141 0/10 0
0083 10 146 0/10 0
0084 11 140 50/10 0
0085 9 119 0/10 0
0086 11 144 55/10 0
0087 11 148 208/10 0
0088 12 138 28/10 0
0089 10 140 0/10 0
0090 11 148 0/10 0
0091 12 148 44/10 0
0092 11 128 0/10 0
0093 10 150 0/10 0
0094 12 150 0/10 0
0095 13 144 319/10 0
0096 11 137 0/10 0
0097 10 150 0/10 0
0098 10 149 0/10 0
0099 10 119 0/10 0
0100 6 120 0/10 0
0101 9 148 1/10 0
0102 11 150 5/10 0
0103 13 143 382/10 0
0104 12 148 380/10 0
0105 16 150 776/10 0
0106 14 146 428/10 0
0107 15 150 320/10 0
0108 12 150 0/10 0
0109 12 150 0/10 0
0110 11 139 0/10 0
0111 10 140 0/10 0
0112 13 148 290/10 0
0113 12 148 0/10 0
0114 12 150 63/10 0
0115 14 150 1065/10 0
0116 14 150 376/10 0
0117 11 123 0/10 0
0118 8 134 0/10 0
0119 10 150 413/10 0
0120 16 150 803/10 0
0121 14 149 159/10 0
0122 11 149 0/10 0
0123 13 150 189/10 0
0124 12 143 0/10 0
0125 12 150 10/10 0
0126 13 150 668/10 0
0127 11 137 20/10 0
0128 12 150 171/10 0
0129 11 149 0/10 0
0130 12 148 236/10 0
0131 10 130 160/10 0
0132 15 150 1497/10 0
0133 17 150 1500/10 0
0134 18 150 947/10 0
0135 14 143 76/10 0
0136 10 148 0/10 0
0137 10 148 0/10 0
0138 11 147 19/10 0
0139 9 113 0/10 0
0140 11 150 779/10 0
0141 15 144 731/10 0
0142 9 71 0/10 0
0143 11 150 0/10 0
0144 10 120 89/10 0
0145 13 150 607/10 0
0146 14 150 869/10 0
0147 17 149 800/10 0
0148 13 139 0/10 0
0149 11 150 290/10 0
0150 17 150 1500/10 0
0151 17 150 1500/10 0
0152 17 150 1286/10 0
0153 16 150 1371/10 0
0154 16 150 1497/10 0
0155 14 150 202/10 0
0156 12 149 2/10 0
0157 13 150 26/10 0
0158 12 148 0/10 0
0159 12 150 283/10 0
0160 15 150 1499/10 0
0161 17 150 1500/10 0
0162 18 150 1499/10 0
0163 16 150 308/10 0
0164 14 150 635/10 0
0165 16 150 1469/10 0
0166 17 150 1500/10 0
0167 19 150 1490/10 0
0168 17 147 87/10 0
0169 14 150 772/10 0
0170 15 150 326/10 0
0171 14 150 0/10 0
0172 15 150 945/10 0
0173 19 150 1350/10 0
0174 19 150 1448/10 0
0175 19 150 1500/10 0
0176 17 150 1048/10 0
0177 17 150 1202/10 0
0178 18 150 1021/10 0
0179 18 150 1150/10 0
0180 19 150 821/10 0
0181 18 150 926/10 0
0182 21 150 1490/10 0
0183 21 150 1242/10 0
0184 18 150 767/10 0
0185 15 150 420/10 0
0186 17 150 1266/10 0
0187 17 150 1109/10 0
0188 16 147 361/10 0
0189 15 150 610/10 0

SNR min: 0.6, max: 22.8
CRC:
<<<<
  
Posted by ひろし at 15:20Comments(0)

2012年02月10日

2月10日4557kHz

引き続き4557kHzではDRM放送が出ている。
9日は2304からDRM信号が、これも0030過ぎには聞こえなくなってしまった。10日もほぼ同様だ。0100過ぎには弱くなりDRM信号の捕捉もできない。

ラベル表示は引き続きTX7 3985である。表示ができたのは約50分間だけ、今日もコンディションは悪かった。
2月9日2306UTCから2月10日0106までのログ。
>>>>
Dream
Software Version 1.12a
Starttime (UTC) 2012-02-09 23:05:41
Frequency 4557 kHz

MINUTE SNR SYNC AUDIO TYPE
0000 23 146 1287/10 0
0001 26 150 1469/10 0
0002 25 150 1316/10 0
0003 22 150 1323/10 0
0004 20 150 1262/10 0
0005 20 150 1303/10 0
0006 19 116 952/10 0
0007 21 150 1326/10 0
0008 23 150 1427/10 0
0009 25 150 1462/10 0
0010 26 150 1407/10 0
0011 24 150 1328/10 0
0012 21 150 1284/10 0
0013 20 150 1230/10 0
0014 20 150 1213/10 0
0015 19 150 1042/10 0
0016 18 150 1010/10 0
0017 18 150 832/10 0
0018 15 149 498/10 0
0019 15 149 385/10 0
0020 15 148 369/10 0
0021 14 150 226/10 0
0022 14 150 392/10 0
0023 14 150 246/10 0
0024 14 150 346/10 0
0025 14 148 174/10 0
0026 13 150 405/10 0
0027 14 149 554/10 0
0028 14 149 232/10 0
0029 12 148 258/10 0
0030 13 149 420/10 0
0031 14 150 244/10 0
0032 14 150 417/10 0
0033 13 146 88/10 0
0034 9 128 48/10 0
0035 10 148 168/10 0
0036 13 150 646/10 0
0037 14 149 289/10 0
0038 13 149 214/10 0
0039 13 150 246/10 0
0040 16 135 882/10 0
0041 15 148 545/10 0
0042 13 146 167/10 0
0043 11 142 0/10 0
0044 10 148 0/10 0
0045 11 149 1/10 0
0046 12 150 191/10 0
0047 13 150 323/10 0
0048 17 149 815/10 0
0049 13 130 0/10 0
0050 8 119 0/10 0
0051 9 141 0/10 0
0052 10 142 96/10 0
0053 8 118 0/10 0
0054 7 139 0/10 0
0055 5 38 0/10 0
0056 4 46 0/10 0
0057 4 52 0/10 0
0058 3 34 0/10 0
0059 4 104 0/10 0
0060 7 98 0/10 0
0061 6 109 1/10 0
0062 12 146 473/10 0
0063 13 145 142/10 0
0064 12 150 17/10 0
0065 10 113 0/10 0
0066 5 80 0/10 0
0067 5 82 0/10 0
0068 7 101 0/10 0
0069 7 75 0/10 0
0070 6 121 0/10 0
0071 5 75 0/10 0
0072 4 34 0/10 0
0073 4 40 0/10 0
0074 3 43 0/10 0
0075 3 32 0/10 0
0076 2 3 0/00 0
0077 1 3 0/00 0
0078 3 50 0/10 0
0079 7 94 2/10 0
0080 4 17 0/10 0
0081 3 30 0/10 0
0082 3 33 0/10 0
0083 1 0 0/00 0
0084 1 7 0/00 0
0085 2 11 0/00 0
0086 1 1 0/00 0
0087 3 8 0/00 0
0088 4 52 0/10 0
0089 3 2 0/00 0
0090 1 0 0/00 0
0091 1 0 0/00 0
0092 1 0 0/00 0
0093 1 3 0/00 0
0094 2 8 0/00 0
0095 3 17 0/10 0
0096 3 10 0/00 0
0097 2 6 0/00 0
0098 1 4 0/00 0
0099 1 1 0/00 0
0100 1 0 0/00 0
0101 1 0 0/00 0
0102 0 0 0/00 0
0103 1 0 0/00 0
0104 1 0 0/00 0
0105 0 0 0/00 0
0106 1 0 0/00 0
0107 1 0 0/00 0
0108 1 1 0/00 0
0109 1 2 0/00 0
0110 1 0 0/00 0
0111 1 4 0/00 0
0112 1 0 0/00 0
0113 0 0 0/00 0
0114 1 0 0/00 0
0115 1 0 0/00 0
0116 0 0 0/00 0
0117 1 0 0/00 0
0118 0 0 0/00 0
0119 0 0 0/00 0
0120 0 0 0/00 0

SNR min: 0.1, max: 27.2
CRC:
<<<<
  
Posted by ひろし at 20:32Comments(0)

2012年02月08日

2月8日4557kHz

引き続き4557kHzではDRM放送が出ている。
7日2303:20に「人民の声」のキャリアーが切れた。7日はいつものキャリアーの他に弱いジャミングも出ている。そのキャリアーは2303にとまったが、ジャミングは垂れ流し。

2304:10からDRM信号が出てきた。大変強力である。しかし、次第に信号は落ち、音声の復調は0100過ぎからは全く出来ない。

ラベル表示はTX7 3985で、変化はない。DRM放送は昨日と同じ0404:18まで続いた。

4557kHz
2304-0404 DRM rabel TX7 3985 music only
0455-2301 Voice of the People in Korean

8日、音声がほとんど復調できなかった約90分間のログ。

>>>>
Dream
Software Version 1.12a
Starttime (UTC) 2012-02-07 23:12:13
Frequency 4557 kHz
Label TX7 3985
Bitrate 18.40 kbps
Mode B
Bandwidth 9 kHz

MINUTE SNR SYNC AUDIO TYPE
0000 21 132 800/10 0
0001 25 150 1454/10 0
0002 23 150 1351/10 0
0003 25 150 1497/10 0
0004 24 135 1288/10 0
0005 25 150 1445/10 0
0006 24 150 1332/10 0
0007 23 151 1408/10 0
0008 25 149 1470/10 0
0009 27 151 1479/10 0
0010 25 150 1431/10 0
0011 25 150 1389/10 0
0012 22 132 1160/10 0
0013 24 150 1374/10 0
0014 24 150 1316/10 0
0015 23 150 1355/10 0
0016 23 150 1346/10 0
0017 23 150 1323/10 0
0018 22 150 1341/10 0
0019 23 150 1344/10 0
0020 23 150 1409/10 0
0021 26 150 1467/10 0
0022 26 150 1437/10 0
0023 24 150 1365/10 0
0024 23 150 1319/10 0
0025 22 150 1253/10 0
0026 21 150 1283/10 0
0027 24 150 1423/10 0
0028 23 150 1328/10 0
0029 20 150 1316/10 0
0030 21 150 1225/10 0
0031 19 133 1072/10 0
0032 22 150 1348/10 0
0033 20 150 1222/10 0
0034 21 150 1295/10 0
0035 21 150 1261/10 0
0036 19 150 1198/10 0
0037 16 118 838/10 0
0038 18 149 1185/10 0
0039 20 151 1334/10 0
0040 22 150 1289/10 0
0041 19 150 1234/10 0
0042 18 150 1199/10 0
0043 20 150 1304/10 0
0044 20 150 1205/10 0
0045 19 150 1279/10 0
0046 20 150 1249/10 0
0047 18 150 1118/10 0
0048 18 150 1197/10 0
0049 18 150 1234/10 0
0050 19 150 1240/10 0
0051 19 150 1243/10 0
0052 18 150 1078/10 0
0053 15 149 829/10 0
0054 17 150 1193/10 0
0055 19 150 1221/10 0
0056 17 148 1027/10 0
0057 13 144 145/10 0
0058 14 150 1045/10 0
0059 16 150 1203/10 0
0060 16 150 1200/10 0
0061 13 145 545/10 0
0062 11 123 164/10 0
0063 12 147 737/10 0
0064 11 129 411/10 0
0065 12 146 605/10 0
0066 13 150 683/10 0
0067 12 144 465/10 0
0068 12 149 282/10 0
0069 12 150 1107/10 0
0070 15 150 1207/10 0
0071 14 150 1053/10 0
0072 13 148 930/10 0
0073 11 146 292/10 0
0074 12 149 377/10 0
0075 14 150 937/10 0
0076 13 150 593/10 0
0077 11 149 18/10 0
0078 12 150 640/10 0
0079 12 150 324/10 0
0080 13 150 825/10 0
0081 14 150 917/10 0
0082 13 150 453/10 0
0083 12 150 310/10 0
0084 12 150 587/10 0
0085 12 32 37/10 0
0086 0 0 0/00 0
0087 0 0 0/00 0
0088 0 0 0/00 0
0089 0 0 0/00 0

SNR min: 0.6, max: 27.4
CRC:
<<<<
  
Posted by ひろし at 10:42Comments(0)

2012年02月07日

2月7日4557kHz

いつものように「人民の声」放送は2301から周波数アナウンスで終了、2301:30からはキャリアーのみ、2303:30に一瞬DRM信号が出たがすぐに切れた。
2月6日2304:13UTCにDRM信号、2304:30に止まった。一方北からの妨害用と思われるキャリアーは2305:22に止まった。そして2306:08、2306:15にも断続的に出し、2306:24以降本格的に出し続けている。AM放送同様受信状態は良好である。

7日0140現在もDRM信号は出ている。ラベル表示は昨日と同じ、TX7 3985である。音楽のみでアナウンスは一切無い。



4557kHzのDRM信号は0404:19に停波した。
  続きを読む
Posted by ひろし at 10:45Comments(0)

2012年02月06日

2月6日の4557kHz

定刻どおり2300過ぎに「人民の声」放送が終了、5日2303:23UTCにキャリアーが一旦切れた。
直後、2304:15のDRM信号が出てきた。ラベル表示はTX7 3985である。信号はいつものように強い、復調も良好である。しかし6日は0122:08にDRM信号は止まってしまった。
この後0455からの放送は通常通り出ている。終了までのログと録った。このログはDREAMソフトのファイル内に自動的に記録することが出来ます。

>>>>
Dream
Software Version 1.10.9cvs
Starttime (UTC) 2012-02-06 00:43:55
Frequency 4557 kHz
Label TX7 3985
Bitrate 18.40 kbps
Mode B
Bandwidth 9 kHz

MINUTE SNR SYNC AUDIO TYPE
0000 17 150 1247/10 0
0001 19 150 1221/10 0
0002 21 150 1326/10 0
0003 19 150 918/10 0
0004 15 127 824/10 0
0005 21 150 1209/10 0
0006 19 149 1056/10 0
0007 19 135 1104/10 0
0008 15 107 672/10 0
0009 21 150 1502/10 0
0010 23 150 1500/10 0
0011 23 150 1499/10 0
0012 21 150 1447/10 0
0013 18 150 934/10 0
0014 17 150 1328/10 0
0015 19 150 913/10 0
0016 18 150 1081/10 0
0017 20 150 1437/10 0
0018 21 150 1500/10 0
0019 21 150 1381/10 0
0020 22 150 1500/10 0
0021 20 150 1425/10 0
0022 20 150 1460/10 0
0023 20 150 1386/10 0
0024 19 150 1054/10 0
0025 20 150 1451/10 0
0026 22 150 1494/10 0
0027 20 150 1388/10 0
0028 22 150 1500/10 0
0029 25 150 1500/10 0
0030 25 150 1500/10 0
0031 25 150 1500/10 0
0032 25 150 1500/10 0
0033 25 150 1500/10 0
0034 22 150 1462/10 0
0035 20 150 1467/10 0
0036 22 150 1500/10 0
0037 24 150 1500/10 0
0038 24 36 360/10 0

SNR min: 0.6, max: 25.5
CRC:
<<<<
  
Posted by ひろし at 20:26Comments(1)

2012年02月05日

4557kHz DRM放送

これでほぼ24時間4557kHzは電波が出ていることになる。このうち5時間がDRM、19時間がAM放送「人民の声」が出ている。
ただ良く調べてみると、2302ごろにキャリアーが切れ、次にDRM信号が出る直前一秒弱AM波が出てDRM信号に切り替わっている。
これはほかの局でもほぼ同じ、AMとDRMは同じ送信機から出せるからだ。ところが2302までとDRM直前のAM波では、微妙に周波数がずれていることが分かる。その差は数Hz程度。このことから「人民の声」とDRMは別の送信機から出ている可能性もある。

5日0001UTCの4557kHzの受信評価画面。ラベル表示は最初に聞こえた2日と同じ、TX7 3985である。推測すれば、TX6とTX7、二台の送信機を交互に使っていることが考えられる。


この表示の放送は前日同様、0404:24に終了した。

終了までのログをとった。
>>>>
Dream
Software Version 1.10.9cvs
Starttime (UTC) 2012-02-04 23:56:13
Frequency 4557 kHz
Label TX7 3985
Bitrate 18.40 kbps
Mode B
Bandwidth 9 kHz

MINUTE SNR SYNC AUDIO TYPE
0000 20 150 1389/10 0
0001 24 150 1425/10 0
0002 25 150 1453/10 0
0003 24 150 1334/10 0
0004 24 150 1354/10 0
0005 23 150 1374/10 0
0006 25 150 1439/10 0
0007 25 150 1438/10 0
0008 24 150 1357/10 0
0009 23 150 1327/10 0
0010 22 150 1327/10 0
0011 23 150 1332/10 0
0012 24 150 1394/10 0
0013 24 150 1431/10 0
0014 24 150 1427/10 0
0015 24 150 1403/10 0
0016 22 150 1256/10 0
0017 23 150 1377/10 0
0018 22 150 1314/10 0
0019 22 150 1343/10 0
0020 23 150 1314/10 0
0021 22 150 1352/10 0
0022 22 150 1357/10 0
0023 21 150 1249/10 0
0024 19 150 1262/10 0
0025 21 150 1286/10 0
0026 22 150 1324/10 0
0027 26 150 1499/10 0
0028 26 150 1372/10 0
0029 25 150 1471/10 0
0030 23 150 1329/10 0
0031 21 150 1334/10 0
0032 23 150 1396/10 0
0033 23 150 1406/10 0
0034 24 150 1380/10 0
0035 22 150 1271/10 0
0036 19 150 1260/10 0
0037 19 150 1235/10 0
0038 22 150 1418/10 0
0039 25 150 1486/10 0
0040 23 150 1332/10 0
0041 22 150 1393/10 0
0042 24 150 1469/10 0
0043 25 150 1380/10 0
0044 21 150 1173/10 0
0045 20 149 1214/10 0
0046 23 150 1380/10 0
0047 23 150 1401/10 0
0048 23 150 1356/10 0
0049 22 150 1358/10 0
0050 24 150 1401/10 0
0051 21 150 1152/10 0
0052 20 150 1114/10 0
0053 19 150 1204/10 0
0054 21 150 1332/10 0
0055 21 150 1302/10 0
0056 20 150 1345/10 0
0057 19 150 1216/10 0
0058 18 150 1092/10 0
0059 15 150 494/10 0
0060 19 150 1296/10 0
0061 20 150 1369/10 0
0062 23 150 1428/10 0
0063 22 150 1149/10 0
0064 19 150 1260/10 0
0065 18 150 1198/10 0
0066 19 150 1350/10 0
0067 19 150 1244/10 0
0068 20 150 1372/10 0
0069 22 150 1332/10 0
0070 21 150 1326/10 0
0071 20 150 1266/10 0
0072 18 149 744/10 0
0073 15 149 569/10 0
0074 19 150 1355/10 0
0075 19 150 1293/10 0
0076 19 150 1222/10 0
0077 19 150 1085/10 0
0078 19 150 1302/10 0
0079 18 150 919/10 0
0080 16 149 1176/10 0
0081 18 150 1284/10 0
0082 17 150 1201/10 0
0083 14 150 96/10 0
0084 15 150 593/10 0
0085 18 150 1449/10 0
0086 19 150 1500/10 0
0087 19 150 1107/10 0
0088 17 150 756/10 0
0089 16 150 859/10 0
0090 18 150 682/10 0
0091 16 150 1130/10 0
0092 22 150 1490/10 0
0093 24 150 1352/10 0
0094 21 150 1001/10 0
0095 20 150 1360/10 0
0096 20 150 1233/10 0
0097 14 149 272/10 0
0098 17 150 1198/10 0
0099 19 150 1500/10 0
0100 19 150 1403/10 0
0101 23 150 1500/10 0
0102 24 150 1500/10 0
0103 24 150 1500/10 0
0104 22 150 1492/10 0
0105 19 150 1418/10 0
0106 20 150 1500/10 0
0107 19 150 1214/10 0
0108 16 150 666/10 0
0109 15 150 634/10 0
0110 16 150 485/10 0
0111 14 150 0/10 0
0112 14 150 12/10 0
0113 14 150 1/10 0
0114 13 150 0/10 0
0115 14 150 9/10 0
0116 15 150 0/10 0
0117 14 150 0/10 0
0118 16 150 1112/10 0
0119 20 150 1386/10 0
0120 18 150 573/10 0
0121 16 150 326/10 0
0122 17 150 1439/10 0
0123 18 150 1401/10 0
0124 18 150 1393/10 0
0125 17 143 808/10 0
0126 16 140 1164/10 0
0127 18 150 1454/10 0
0128 19 150 1499/10 0
0129 20 150 1482/10 0
0130 20 150 1478/10 0
0131 18 150 826/10 0
0132 17 150 934/10 0
0133 18 150 1489/10 0
0134 19 150 1448/10 0
0135 19 150 1490/10 0
0136 19 150 1497/10 0
0137 21 150 1500/10 0
0138 19 150 1345/10 0
0139 17 150 1044/10 0
0140 17 150 1147/10 0
0141 17 150 877/10 0
0142 15 150 378/10 0
0143 16 150 1099/10 0
0144 18 150 1181/10 0
0145 19 150 1500/10 0
0146 19 150 1496/10 0
0147 18 150 1139/10 0
0148 16 150 495/10 0
0149 16 150 777/10 0
0150 15 150 166/10 0
0151 12 142 0/10 0
0152 11 150 10/10 0
0153 12 150 10/10 0
0154 12 149 0/10 0
0155 14 150 112/10 0
0156 14 149 20/10 0
0157 16 150 664/10 0
0158 15 150 110/10 0
0159 13 150 0/10 0
0160 11 145 10/10 0
0161 9 143 0/10 0
0162 10 145 0/10 0
0163 11 150 0/10 0
0164 11 143 0/10 0
0165 14 150 241/10 0
0166 15 150 434/10 0
0167 16 150 1029/10 0
0168 19 150 1472/10 0
0169 18 150 103/10 0
0170 14 150 37/10 0
0171 15 150 394/10 0
0172 14 150 515/10 0
0173 17 150 1044/10 0
0174 15 150 502/10 0
0175 16 148 674/10 0
0176 16 150 631/10 0
0177 17 150 789/10 0
0178 16 150 452/10 0
0179 19 150 1485/10 0
0180 21 150 1176/10 0
0181 18 150 1022/10 0
0182 20 150 1451/10 0
0183 18 150 207/10 0
0184 14 150 49/10 0
0185 13 146 435/10 0
0186 14 150 189/10 0
0187 14 150 235/10 0
0188 14 148 0/10 0
0189 14 149 446/10 0
0190 17 150 943/10 0
0191 17 150 1016/10 0
0192 18 150 1391/10 0
0193 18 150 1317/10 0
0194 17 150 1077/10 0
0195 17 150 979/10 0
0196 15 150 980/10 0
0197 15 150 923/10 0
0198 16 150 1060/10 0
0199 17 150 1342/10 0
0200 16 150 563/10 0
0201 14 150 574/10 0
0202 16 150 718/10 0
0203 16 150 670/10 0
0204 19 150 840/10 0
0205 16 150 344/10 0
0206 15 150 95/10 0
0207 14 150 68/10 0
0208 15 150 918/10 0
0209 18 150 1443/10 0
0210 19 150 1318/10 0
0211 23 150 1484/10 0
0212 17 133 766/10 0
0213 19 150 1450/10 0
0214 19 150 1162/10 0
0215 17 149 552/10 0
0216 14 150 72/10 0
0217 14 150 241/10 0
0218 15 150 311/10 0
0219 18 150 1359/10 0
0220 16 150 414/10 0
0221 17 150 903/10 0
0222 19 150 1491/10 0
0223 20 150 1458/10 0
0224 20 150 1369/10 0
0225 20 150 1500/10 0
0226 22 150 1489/10 0
0227 19 150 873/10 0
0228 18 150 1196/10 0
0229 18 150 1048/10 0
0230 15 150 198/10 0
0231 18 150 1446/10 0
0232 19 150 1360/10 0
0233 19 150 1449/10 0
0234 18 150 911/10 0
0235 17 150 972/10 0
0236 21 150 1234/10 0
0237 19 150 1171/10 0
0238 18 150 903/10 0
0239 17 150 1084/10 0
0240 16 150 1149/10 0
0241 17 150 1440/10 0
0242 17 150 1396/10 0
0243 17 150 1365/10 0
0244 17 150 1057/10 0
0245 19 150 1463/10 0
0246 17 150 890/10 0
0247 17 150 1386/10 0
0248 18 31 186/10 0

SNR min: 8.3, max: 27.2
CRC:
<<<<


  
Posted by ひろし at 11:40Comments(0)

2012年02月05日

AIR 9950kHz

現在DRM放送を一番長時間行っているのがAIRだ。GOSの英語放送のほか各言語でも出ているが、この9950kHzは老舗。

ほぼ連日よく届いている。2012年2月4日、2215UTCの受信画面だが、日付が一日進んでいる。これは良くあることで、送り手か、ソフトの関係か知らないが、UTC0000を過ぎれば正常になるようだ。
  
Posted by ひろし at 07:32Comments(0)

2012年02月04日

韓国のDRM 4557kHz

引き続き「人民の声」放送の終了後、DRM放送が出ている。前日よりはコンディションも良く、復調率が高い。
アナウンスは一切無く、音楽だけを流している

ラベル表示は3日と同じ、TX6 25875である。4日は0100を過ぎても良好に聞こえている。
フェージングの谷では音が途切れてしまう。それでも4日は、この時間、JSTでは10時を過ぎているが、4557kHzが聞こえる。

3月4日0045UTC、4557kHzのDREAMソフトによる受信評価画面。


同じく0056から終了した0238:48までのログを取った。
>>>>>
Dream
Software Version 1.10.9cvs
Starttime (UTC) 2012-02-04 00:56:15
Frequency 4557 kHz
Label TX6 25875
Bitrate 18.40 kbps
Mode B
Bandwidth 9 kHz

MINUTE SNR SYNC AUDIO TYPE
0000 18 150 1047/10 0
0001 20 150 1475/10 0
0002 18 150 1114/10 0
0003 19 150 1500/10 0
0004 21 150 1488/10 0
0005 21 150 1499/10 0
0006 23 150 1498/10 0
0007 18 133 1161/10 0
0008 20 150 1381/10 0
0009 18 132 812/10 0
0010 18 150 1347/10 0
0011 21 150 1296/10 0
0012 17 148 341/10 0
0013 15 145 607/10 0
0014 15 150 691/10 0
0015 16 150 1083/10 0
0016 17 150 1442/10 0
0017 20 150 1138/10 0
0018 17 150 1050/10 0
0019 16 150 917/10 0
0020 17 150 1428/10 0
0021 21 150 1431/10 0
0022 18 135 1097/10 0
0023 17 150 1162/10 0
0024 20 150 1425/10 0
0025 23 150 1446/10 0
0026 20 150 1140/10 0
0027 18 150 1178/10 0
0028 17 150 1221/10 0
0029 20 150 1297/10 0
0030 22 150 1457/10 0
0031 25 150 1427/10 0
0032 22 150 1406/10 0
0033 25 150 1500/10 0
0034 26 150 1497/10 0
0035 25 150 1427/10 0
0036 20 150 1139/10 0
0037 16 150 466/10 0
0038 16 149 1006/10 0
0039 20 150 1382/10 0
0040 23 150 1416/10 0
0041 21 150 1359/10 0
0042 19 150 1257/10 0
0043 18 150 1238/10 0
0044 20 150 1329/10 0
0045 19 150 1322/10 0
0046 18 150 899/10 0
0047 18 150 1328/10 0
0048 22 150 1351/10 0
0049 19 150 854/10 0
0050 15 148 436/10 0
0051 17 150 1280/10 0
0052 17 150 1069/10 0
0053 16 150 1205/10 0
0054 17 134 1114/10 0
0055 19 149 1141/10 0
0056 15 148 341/10 0
0057 15 150 1174/10 0
0058 19 150 1348/10 0
0059 21 150 1346/10 0
0060 19 150 1336/10 0
0061 19 150 1341/10 0
0062 20 150 1393/10 0
0063 25 150 1500/10 0
0064 27 150 1500/10 0
0065 24 150 1349/10 0
0066 22 150 1400/10 0
0067 22 150 1363/10 0
0068 19 150 1358/10 0
0069 17 145 359/10 0
0070 15 150 809/10 0
0071 19 150 1366/10 0
0072 17 150 1289/10 0
0073 17 150 726/10 0
0074 13 143 0/10 0
0075 11 144 48/10 0
0076 15 150 1363/10 0
0077 18 150 1153/10 0
0078 17 150 1490/10 0
0079 16 148 1059/10 0
0080 15 150 1137/10 0
0081 16 150 1425/10 0
0082 18 150 1187/10 0
0083 18 150 1213/10 0
0084 16 150 940/10 0
0085 21 150 1500/10 0
0086 22 150 1500/10 0
0087 23 150 1500/10 0
0088 23 150 1500/10 0
0089 22 150 1500/10 0
0090 20 150 1237/10 0
0091 17 150 472/10 0
0092 18 150 1492/10 0
0093 18 150 743/10 0
0094 18 150 1479/10 0
0095 23 150 1500/10 0
0096 24 150 1500/10 0
0097 22 150 1500/10 0
0098 17 150 235/10 0
0099 15 150 702/10 0
0100 18 150 1053/10 0
0101 17 150 779/10 0
0102 20 84 830/10 0

