2012年02月05日

4557kHz DRM放送

これでほぼ24時間4557kHzは電波が出ていることになる。このうち5時間がDRM、19時間がAM放送「人民の声」が出ている。
ただ良く調べてみると、2302ごろにキャリアーが切れ、次にDRM信号が出る直前一秒弱AM波が出てDRM信号に切り替わっている。
これはほかの局でもほぼ同じ、AMとDRMは同じ送信機から出せるからだ。ところが2302までとDRM直前のAM波では、微妙に周波数がずれていることが分かる。その差は数Hz程度。このことから「人民の声」とDRMは別の送信機から出ている可能性もある。

5日0001UTCの4557kHzの受信評価画面。ラベル表示は最初に聞こえた2日と同じ、TX7 3985である。推測すれば、TX6とTX7、二台の送信機を交互に使っていることが考えられる。


この表示の放送は前日同様、0404:24に終了した。

終了までのログをとった。
>>>>
Dream
Software Version 1.10.9cvs
Starttime (UTC) 2012-02-04 23:56:13
Frequency 4557 kHz
Label TX7 3985
Bitrate 18.40 kbps
Mode B
Bandwidth 9 kHz

MINUTE SNR SYNC AUDIO TYPE
0000 20 150 1389/10 0
0001 24 150 1425/10 0
0002 25 150 1453/10 0
0003 24 150 1334/10 0
0004 24 150 1354/10 0
0005 23 150 1374/10 0
0006 25 150 1439/10 0
0007 25 150 1438/10 0
0008 24 150 1357/10 0
0009 23 150 1327/10 0
0010 22 150 1327/10 0
0011 23 150 1332/10 0
0012 24 150 1394/10 0
0013 24 150 1431/10 0
0014 24 150 1427/10 0
0015 24 150 1403/10 0
0016 22 150 1256/10 0
0017 23 150 1377/10 0
0018 22 150 1314/10 0
0019 22 150 1343/10 0
0020 23 150 1314/10 0
0021 22 150 1352/10 0
0022 22 150 1357/10 0
0023 21 150 1249/10 0
0024 19 150 1262/10 0
0025 21 150 1286/10 0
0026 22 150 1324/10 0
0027 26 150 1499/10 0
0028 26 150 1372/10 0
0029 25 150 1471/10 0
0030 23 150 1329/10 0
0031 21 150 1334/10 0
0032 23 150 1396/10 0
0033 23 150 1406/10 0
0034 24 150 1380/10 0
0035 22 150 1271/10 0
0036 19 150 1260/10 0
0037 19 150 1235/10 0
0038 22 150 1418/10 0
0039 25 150 1486/10 0
0040 23 150 1332/10 0
0041 22 150 1393/10 0
0042 24 150 1469/10 0
0043 25 150 1380/10 0
0044 21 150 1173/10 0
0045 20 149 1214/10 0
0046 23 150 1380/10 0
0047 23 150 1401/10 0
0048 23 150 1356/10 0
0049 22 150 1358/10 0
0050 24 150 1401/10 0
0051 21 150 1152/10 0
0052 20 150 1114/10 0
0053 19 150 1204/10 0
0054 21 150 1332/10 0
0055 21 150 1302/10 0
0056 20 150 1345/10 0
0057 19 150 1216/10 0
0058 18 150 1092/10 0
0059 15 150 494/10 0
0060 19 150 1296/10 0
0061 20 150 1369/10 0
0062 23 150 1428/10 0
0063 22 150 1149/10 0
0064 19 150 1260/10 0
0065 18 150 1198/10 0
0066 19 150 1350/10 0
0067 19 150 1244/10 0
0068 20 150 1372/10 0
0069 22 150 1332/10 0
0070 21 150 1326/10 0
0071 20 150 1266/10 0
0072 18 149 744/10 0
0073 15 149 569/10 0
0074 19 150 1355/10 0
0075 19 150 1293/10 0
0076 19 150 1222/10 0
0077 19 150 1085/10 0
0078 19 150 1302/10 0
0079 18 150 919/10 0
0080 16 149 1176/10 0
0081 18 150 1284/10 0
0082 17 150 1201/10 0
0083 14 150 96/10 0
0084 15 150 593/10 0
0085 18 150 1449/10 0
0086 19 150 1500/10 0
0087 19 150 1107/10 0
0088 17 150 756/10 0
0089 16 150 859/10 0
0090 18 150 682/10 0
0091 16 150 1130/10 0
0092 22 150 1490/10 0
0093 24 150 1352/10 0
0094 21 150 1001/10 0
0095 20 150 1360/10 0
0096 20 150 1233/10 0
0097 14 149 272/10 0
0098 17 150 1198/10 0
0099 19 150 1500/10 0
0100 19 150 1403/10 0
0101 23 150 1500/10 0
0102 24 150 1500/10 0
0103 24 150 1500/10 0
0104 22 150 1492/10 0
0105 19 150 1418/10 0
0106 20 150 1500/10 0
0107 19 150 1214/10 0
0108 16 150 666/10 0
0109 15 150 634/10 0
0110 16 150 485/10 0
0111 14 150 0/10 0
0112 14 150 12/10 0
0113 14 150 1/10 0
0114 13 150 0/10 0
0115 14 150 9/10 0
0116 15 150 0/10 0
0117 14 150 0/10 0
0118 16 150 1112/10 0
0119 20 150 1386/10 0
0120 18 150 573/10 0
0121 16 150 326/10 0
0122 17 150 1439/10 0
0123 18 150 1401/10 0
0124 18 150 1393/10 0
0125 17 143 808/10 0
0126 16 140 1164/10 0
0127 18 150 1454/10 0
0128 19 150 1499/10 0
0129 20 150 1482/10 0
0130 20 150 1478/10 0
0131 18 150 826/10 0
0132 17 150 934/10 0
0133 18 150 1489/10 0
0134 19 150 1448/10 0
0135 19 150 1490/10 0
0136 19 150 1497/10 0
0137 21 150 1500/10 0
0138 19 150 1345/10 0
0139 17 150 1044/10 0
0140 17 150 1147/10 0
0141 17 150 877/10 0
0142 15 150 378/10 0
0143 16 150 1099/10 0
0144 18 150 1181/10 0
0145 19 150 1500/10 0
0146 19 150 1496/10 0
0147 18 150 1139/10 0
0148 16 150 495/10 0
0149 16 150 777/10 0
0150 15 150 166/10 0
0151 12 142 0/10 0
0152 11 150 10/10 0
0153 12 150 10/10 0
0154 12 149 0/10 0
0155 14 150 112/10 0
0156 14 149 20/10 0
0157 16 150 664/10 0
0158 15 150 110/10 0
0159 13 150 0/10 0
0160 11 145 10/10 0
0161 9 143 0/10 0
0162 10 145 0/10 0
0163 11 150 0/10 0
0164 11 143 0/10 0
0165 14 150 241/10 0
0166 15 150 434/10 0
0167 16 150 1029/10 0
0168 19 150 1472/10 0
0169 18 150 103/10 0
0170 14 150 37/10 0
0171 15 150 394/10 0
0172 14 150 515/10 0
0173 17 150 1044/10 0
0174 15 150 502/10 0
0175 16 148 674/10 0
0176 16 150 631/10 0
0177 17 150 789/10 0
0178 16 150 452/10 0
0179 19 150 1485/10 0
0180 21 150 1176/10 0
0181 18 150 1022/10 0
0182 20 150 1451/10 0
0183 18 150 207/10 0
0184 14 150 49/10 0
0185 13 146 435/10 0
0186 14 150 189/10 0
0187 14 150 235/10 0
0188 14 148 0/10 0
0189 14 149 446/10 0
0190 17 150 943/10 0
0191 17 150 1016/10 0
0192 18 150 1391/10 0
0193 18 150 1317/10 0
0194 17 150 1077/10 0
0195 17 150 979/10 0
0196 15 150 980/10 0
0197 15 150 923/10 0
0198 16 150 1060/10 0
0199 17 150 1342/10 0
0200 16 150 563/10 0
0201 14 150 574/10 0
0202 16 150 718/10 0
0203 16 150 670/10 0
0204 19 150 840/10 0
0205 16 150 344/10 0
0206 15 150 95/10 0
0207 14 150 68/10 0
0208 15 150 918/10 0
0209 18 150 1443/10 0
0210 19 150 1318/10 0
0211 23 150 1484/10 0
0212 17 133 766/10 0
0213 19 150 1450/10 0
0214 19 150 1162/10 0
0215 17 149 552/10 0
0216 14 150 72/10 0
0217 14 150 241/10 0
0218 15 150 311/10 0
0219 18 150 1359/10 0
0220 16 150 414/10 0
0221 17 150 903/10 0
0222 19 150 1491/10 0
0223 20 150 1458/10 0
0224 20 150 1369/10 0
0225 20 150 1500/10 0
0226 22 150 1489/10 0
0227 19 150 873/10 0
0228 18 150 1196/10 0
0229 18 150 1048/10 0
0230 15 150 198/10 0
0231 18 150 1446/10 0
0232 19 150 1360/10 0
0233 19 150 1449/10 0
0234 18 150 911/10 0
0235 17 150 972/10 0
0236 21 150 1234/10 0
0237 19 150 1171/10 0
0238 18 150 903/10 0
0239 17 150 1084/10 0
0240 16 150 1149/10 0
0241 17 150 1440/10 0
0242 17 150 1396/10 0
0243 17 150 1365/10 0
0244 17 150 1057/10 0
0245 19 150 1463/10 0
0246 17 150 890/10 0
0247 17 150 1386/10 0
0248 18 31 186/10 0

SNR min: 8.3, max: 27.2
CRC:
<<<<


  
Posted by ひろし at 11:40Comments(0)

2012年02月05日

AIR 9950kHz

現在DRM放送を一番長時間行っているのがAIRだ。GOSの英語放送のほか各言語でも出ているが、この9950kHzは老舗。

ほぼ連日よく届いている。2012年2月4日、2215UTCの受信画面だが、日付が一日進んでいる。これは良くあることで、送り手か、ソフトの関係か知らないが、UTC0000を過ぎれば正常になるようだ。
  
Posted by ひろし at 07:32Comments(0)