30日、日曜日のKTWRはこれまでにない強さで入感している。ピークでは30dBを超す強さである。音声はもちろん、HTMLファイルも一部内容が更新されており、5ページ分100%再現できている。
日曜日は15200kHzでもDRM放送が出ているが、こちらはインド向けのため弱く復調できない。ラベル表示が確認できるだけ。
7500kHzの画像も7種類送られたが、3種類が更新されている。
>>>>
Dream
Software Version 1.19.2
Starttime (UTC) 2020-08-30 12:45:19
Frequency 7500 kHz
Latitude 35-0'N
Longitude 136ー0'E
Label KTWR Audio
Bitrate 12.72 kbps
Mode B
Bandwidth 10 kHz
MINUTE SNR SYNC AUDIO TYPE
0000 24 150 743/05 0
0001 26 150 749/05 0
0002 30 150 744/05 0
0003 30 150 755/05 0
0004 28 150 746/05 0
0005 28 150 754/05 0
0006 28 150 743/05 0
0007 27 150 749/05 0
0008 26 150 749/05 0
0009 26 150 754/05 0
0010 24 150 740/05 0
0011 23 150 749/05 0
0012 24 150 748/05 0
0013 25 150 746/05 0
0014 25 150 742/05 0
0015 24 150 751/05 0
0016 24 150 749/05 0
0017 25 150 746/05 0
0018 26 150 740/05 0
0019 25 150 749/05 0
0020 25 150 741/05 0
0021 24 150 743/05 0
0022 25 150 744/05 0
0023 24 150 751/05 0
0024 25 150 745/05 0
0025 26 150 750/05 0
0026 26 150 746/05 0
0027 27 150 753/05 0
0028 27 150 746/05 0
SNR min: 10.6, max: 30.9
CRC:
<<<<