4557kHzは2300から終了アナウンス、2301:25に番組終了、2303:10に停波した。その後はいつものように2303:54にキャリアーが出、2304からDRM信号になった。信号はきわめて強い。RNZIと変わることはない。
キャリアーの様子を見る限り、ここ数日、少なくとも9日以降は同じ送信機が使われているように見える。
引き続きラベル表示はTX7 3985である。音楽をノンストップで流し続けているだけ、100%の復調である。
12日0001の受信評価画面。
その後も一進一退、やはり時間と共に信号は下がり復調率が低下。再び0320あたりから信号が上昇、ほぼ100%近く音になってきた。
2月12日、4557kHzの受信ログ。終了までの約4時間分。
>>>>
Dream
Software Version 1.10.9cvs
Starttime (UTC) 2012-02-11 23:57:59
Frequency 4557 kHz
Label TX7 3985
Bitrate 18.40 kbps
Mode B
Bandwidth 9 kHz
MINUTE SNR SYNC AUDIO TYPE
0000 23 300 3000/10 0
0001 27 150 1500/10 0
0002 28 150 1499/10 0
0003 27 150 1499/10 0
0004 26 150 1498/10 0
0005 24 150 1475/10 0
0006 22 150 1175/10 0
0007 20 150 1346/10 0
0008 22 150 1396/10 0
0009 23 150 1434/10 0
0010 22 150 1344/10 0
0011 23 150 1445/10 0
0012 26 150 1500/10 0
0013 26 150 1500/10 0
0014 27 150 1500/10 0
0015 20 132 1187/10 0
0016 24 150 1478/10 0
0017 23 150 1417/10 0
0018 22 150 1361/10 0
0019 24 150 1494/10 0
0020 22 117 1058/10 0
0021 13 69 438/10 0
0022 11 69 178/10 0
0023 18 108 894/10 0
0024 20 149 1309/10 0
0025 24 150 1487/10 0
0026 26 150 1500/10 0
0027 27 150 1497/10 0
0028 26 150 1497/10 0
0029 26 150 1498/10 0
0030 25 150 1480/10 0
0031 23 150 1423/10 0
0032 22 150 1420/10 0
0033 21 125 1066/10 0
0034 16 111 845/10 0
0035 21 150 1267/10 0
0036 21 150 1358/10 0
0037 22 150 1421/10 0
0038 21 150 1307/10 0
0039 21 150 1392/10 0
0040 21 150 1360/10 0
0041 23 150 1482/10 0
0042 20 150 1111/10 0
0043 20 150 1309/10 0
0044 18 150 1187/10 0
0045 19 150 1229/10 0
0046 20 150 1318/10 0
0047 20 150 1304/10 0
0048 22 150 1473/10 0
0049 19 150 1064/10 0
0050 19 150 1357/10 0
0051 19 150 1402/10 0
0052 21 150 1473/10 0
0053 21 150 1412/10 0
0054 20 150 1322/10 0
0055 21 150 1369/10 0
0056 12 90 565/10 0
0057 21 150 1452/10 0
0058 21 150 1397/10 0
0059 19 150 1105/10 0
0060 18 150 827/10 0
0061 18 150 1306/10 0
0062 18 150 1306/10 0
0063 18 150 1305/10 0
0064 19 150 1366/10 0
0065 21 150 1446/10 0
0066 20 150 1349/10 0
0067 19 150 1319/10 0
0068 18 150 1176/10 0
0069 19 150 1412/10 0
0070 20 150 1304/10 0
0071 17 149 678/10 0
0072 17 150 1171/10 0
0073 17 150 1203/10 0
0074 16 150 892/10 0
0075 17 150 1284/10 0
0076 16 150 956/10 0
0077 17 150 1002/10 0
0078 15 150 360/10 0
0079 14 150 571/10 0
0080 17 150 1258/10 0
0081 19 150 1338/10 0
0082 17 150 622/10 0
0083 18 150 1331/10 0
0084 19 150 1345/10 0
0085 19 150 1357/10 0
0086 19 150 1330/10 0
0087 20 150 1469/10 0
0088 21 150 1428/10 0
0089 20 150 1337/10 0
0090 19 150 1335/10 0
0091 18 150 893/10 0
0092 15 134 1019/10 0
0093 14 146 583/10 0
0094 15 147 768/10 0
0095 15 147 546/10 0
0096 15 150 1225/10 0
0097 18 150 1291/10 0
0098 17 150 743/10 0
0099 15 149 964/10 0
0100 16 150 949/10 0
0101 15 150 594/10 0
0102 13 148 0/10 0
0103 11 147 70/10 0
0104 12 145 236/10 0
0105 11 144 71/10 0
0106 11 149 21/10 0
0107 13 150 322/10 0
0108 13 148 142/10 0
0109 14 150 633/10 0
0110 16 150 771/10 0
0111 15 147 387/10 0
0112 15 146 904/10 0
0113 17 150 773/10 0
0114 15 150 91/10 0
0115 13 147 274/10 0
0116 11 148 0/10 0
0117 13 150 90/10 0
0118 15 150 809/10 0
0119 16 150 754/10 0
0120 16 150 27/10 0
0121 15 150 316/10 0
0122 15 150 469/10 0
0123 15 145 126/10 0
0124 14 149 232/10 0
0125 12 148 0/10 0
0126 12 150 0/10 0
0127 12 148 159/10 0
0128 14 150 412/10 0
0129 12 140 0/10 0
0130 11 150 60/10 0
0131 15 150 1264/10 0
0132 16 150 1464/10 0
0133 15 135 598/10 0
0134 17 150 969/10 0
0135 15 150 142/10 0
0136 16 150 1265/10 0
0137 17 150 1499/10 0
0138 19 150 1440/10 0
0139 18 148 281/10 0
0140 15 148 0/10 0
0141 14 147 683/10 0
0142 15 150 308/10 0
0143 15 150 816/10 0
0144 17 150 792/10 0
0145 16 150 903/10 0
0146 18 150 1135/10 0
0147 17 150 1258/10 0
0148 19 150 1425/10 0
0149 16 136 207/10 0
0150 16 150 1396/10 0
0151 17 150 1497/10 0
0152 18 150 1500/10 0
0153 19 150 1500/10 0
0154 18 150 1499/10 0
0155 19 150 1483/10 0
0156 20 150 1386/10 0
0157 19 150 1370/10 0
0158 18 150 1297/10 0
0159 19 150 1397/10 0
0160 20 150 1376/10 0
0161 21 150 1452/10 0
0162 19 150 1262/10 0
0163 15 149 11/10 0
0164 14 150 628/10 0
0165 14 147 889/10 0
0166 18 150 1378/10 0
0167 17 150 1277/10 0
0168 16 147 611/10 0
0169 12 144 296/10 0
0170 14 150 613/10 0
0171 14 150 1111/10 0
0172 15 150 1181/10 0
0173 17 150 1297/10 0
0174 18 150 1310/10 0
0175 16 149 283/10 0
0176 14 124 906/10 0
0177 19 150 1418/10 0
0178 19 150 1347/10 0
0179 17 150 1335/10 0
0180 20 150 1463/10 0
0181 19 150 1337/10 0
0182 19 150 1402/10 0
0183 17 139 376/10 0
0184 15 150 1032/10 0
0185 15 150 1134/10 0
0186 16 150 709/10 0
0187 10 96 0/10 0
0188 15 150 1319/10 0
0189 17 150 1401/10 0
0190 17 150 1495/10 0
0191 19 150 1441/10 0
0192 19 150 1158/10 0
0193 16 150 160/10 0
0194 14 150 1128/10 0
0195 14 150 198/10 0
0196 14 150 1156/10 0
0197 14 150 387/10 0
0198 13 150 660/10 0
0199 19 150 1471/10 0
0200 21 150 1438/10 0
0201 18 150 1257/10 0
0202 18 150 1284/10 0
0203 17 150 1331/10 0
0204 18 150 1347/10 0
0205 19 150 1407/10 0
0206 22 150 1500/10 0
0207 23 150 1499/10 0
0208 23 150 1498/10 0
0209 22 150 1430/10 0
0210 20 150 1393/10 0
0211 19 150 1345/10 0
0212 18 150 1310/10 0
0213 13 134 437/10 0
0214 15 150 1166/10 0
0215 16 150 1172/10 0
0216 17 150 1310/10 0
0217 20 150 1453/10 0
0218 18 150 589/10 0
0219 13 138 0/10 0
0220 14 150 932/10 0
0221 12 144 0/10 0
0222 11 145 0/10 0
0223 8 113 0/10 0
0224 8 145 0/10 0
0225 13 150 725/10 0
0226 16 150 1443/10 0
0227 14 149 124/10 0
0228 11 150 5/10 0
0229 12 150 2/10 0
0230 12 150 30/10 0
0231 13 150 26/10 0
0232 13 150 10/10 0
0233 11 150 0/10 0
0234 12 150 39/10 0
0235 13 148 48/10 0
0236 11 140 148/10 0
0237 15 150 1062/10 0
0238 16 150 528/10 0
0239 16 150 904/10 0
0240 17 150 700/10 0
0241 18 150 1224/10 0
0242 18 150 1320/10 0
0243 17 150 1087/10 0
0244 17 150 1281/10 0
0245 18 27 229/10 0
SNR min: 0.6, max: 27.9
CRC:
<<<<
Posted by ひろし at 11:13│
Comments(0)