2012年02月08日

2月8日4557kHz

引き続き4557kHzではDRM放送が出ている。
7日2303:20に「人民の声」のキャリアーが切れた。7日はいつものキャリアーの他に弱いジャミングも出ている。そのキャリアーは2303にとまったが、ジャミングは垂れ流し。

2304:10からDRM信号が出てきた。大変強力である。しかし、次第に信号は落ち、音声の復調は0100過ぎからは全く出来ない。

ラベル表示はTX7 3985で、変化はない。DRM放送は昨日と同じ0404:18まで続いた。

4557kHz
2304-0404 DRM rabel TX7 3985 music only
0455-2301 Voice of the People in Korean

8日、音声がほとんど復調できなかった約90分間のログ。

>>>>
Dream
Software Version 1.12a
Starttime (UTC) 2012-02-07 23:12:13
Frequency 4557 kHz
Label TX7 3985
Bitrate 18.40 kbps
Mode B
Bandwidth 9 kHz

MINUTE SNR SYNC AUDIO TYPE
0000 21 132 800/10 0
0001 25 150 1454/10 0
0002 23 150 1351/10 0
0003 25 150 1497/10 0
0004 24 135 1288/10 0
0005 25 150 1445/10 0
0006 24 150 1332/10 0
0007 23 151 1408/10 0
0008 25 149 1470/10 0
0009 27 151 1479/10 0
0010 25 150 1431/10 0
0011 25 150 1389/10 0
0012 22 132 1160/10 0
0013 24 150 1374/10 0
0014 24 150 1316/10 0
0015 23 150 1355/10 0
0016 23 150 1346/10 0
0017 23 150 1323/10 0
0018 22 150 1341/10 0
0019 23 150 1344/10 0
0020 23 150 1409/10 0
0021 26 150 1467/10 0
0022 26 150 1437/10 0
0023 24 150 1365/10 0
0024 23 150 1319/10 0
0025 22 150 1253/10 0
0026 21 150 1283/10 0
0027 24 150 1423/10 0
0028 23 150 1328/10 0
0029 20 150 1316/10 0
0030 21 150 1225/10 0
0031 19 133 1072/10 0
0032 22 150 1348/10 0
0033 20 150 1222/10 0
0034 21 150 1295/10 0
0035 21 150 1261/10 0
0036 19 150 1198/10 0
0037 16 118 838/10 0
0038 18 149 1185/10 0
0039 20 151 1334/10 0
0040 22 150 1289/10 0
0041 19 150 1234/10 0
0042 18 150 1199/10 0
0043 20 150 1304/10 0
0044 20 150 1205/10 0
0045 19 150 1279/10 0
0046 20 150 1249/10 0
0047 18 150 1118/10 0
0048 18 150 1197/10 0
0049 18 150 1234/10 0
0050 19 150 1240/10 0
0051 19 150 1243/10 0
0052 18 150 1078/10 0
0053 15 149 829/10 0
0054 17 150 1193/10 0
0055 19 150 1221/10 0
0056 17 148 1027/10 0
0057 13 144 145/10 0
0058 14 150 1045/10 0
0059 16 150 1203/10 0
0060 16 150 1200/10 0
0061 13 145 545/10 0
0062 11 123 164/10 0
0063 12 147 737/10 0
0064 11 129 411/10 0
0065 12 146 605/10 0
0066 13 150 683/10 0
0067 12 144 465/10 0
0068 12 149 282/10 0
0069 12 150 1107/10 0
0070 15 150 1207/10 0
0071 14 150 1053/10 0
0072 13 148 930/10 0
0073 11 146 292/10 0
0074 12 149 377/10 0
0075 14 150 937/10 0
0076 13 150 593/10 0
0077 11 149 18/10 0
0078 12 150 640/10 0
0079 12 150 324/10 0
0080 13 150 825/10 0
0081 14 150 917/10 0
0082 13 150 453/10 0
0083 12 150 310/10 0
0084 12 150 587/10 0
0085 12 32 37/10 0
0086 0 0 0/00 0
0087 0 0 0/00 0
0088 0 0 0/00 0
0089 0 0 0/00 0

SNR min: 0.6, max: 27.4
CRC:
<<<<
上の画像に書かれている文字を入力して下さい