2012年02月06日

2月6日の4557kHz

定刻どおり2300過ぎに「人民の声」放送が終了、5日2303:23UTCにキャリアーが一旦切れた。
直後、2304:15のDRM信号が出てきた。ラベル表示はTX7 3985である。信号はいつものように強い、復調も良好である。しかし6日は0122:08にDRM信号は止まってしまった。
この後0455からの放送は通常通り出ている。終了までのログと録った。このログはDREAMソフトのファイル内に自動的に記録することが出来ます。

>>>>
Dream
Software Version 1.10.9cvs
Starttime (UTC) 2012-02-06 00:43:55
Frequency 4557 kHz
Label TX7 3985
Bitrate 18.40 kbps
Mode B
Bandwidth 9 kHz

MINUTE SNR SYNC AUDIO TYPE
0000 17 150 1247/10 0
0001 19 150 1221/10 0
0002 21 150 1326/10 0
0003 19 150 918/10 0
0004 15 127 824/10 0
0005 21 150 1209/10 0
0006 19 149 1056/10 0
0007 19 135 1104/10 0
0008 15 107 672/10 0
0009 21 150 1502/10 0
0010 23 150 1500/10 0
0011 23 150 1499/10 0
0012 21 150 1447/10 0
0013 18 150 934/10 0
0014 17 150 1328/10 0
0015 19 150 913/10 0
0016 18 150 1081/10 0
0017 20 150 1437/10 0
0018 21 150 1500/10 0
0019 21 150 1381/10 0
0020 22 150 1500/10 0
0021 20 150 1425/10 0
0022 20 150 1460/10 0
0023 20 150 1386/10 0
0024 19 150 1054/10 0
0025 20 150 1451/10 0
0026 22 150 1494/10 0
0027 20 150 1388/10 0
0028 22 150 1500/10 0
0029 25 150 1500/10 0
0030 25 150 1500/10 0
0031 25 150 1500/10 0
0032 25 150 1500/10 0
0033 25 150 1500/10 0
0034 22 150 1462/10 0
0035 20 150 1467/10 0
0036 22 150 1500/10 0
0037 24 150 1500/10 0
0038 24 36 360/10 0

SNR min: 0.6, max: 25.5
CRC:
<<<<
この記事へのコメント
2月7日 午前8時過ぎ(JST)から聞いてましたが強力です
Posted by KEI at 2012年02月07日 09:01
上の画像に書かれている文字を入力して下さい