2008年02月13日

DRM on 15050kHz

AIRがデジタル放送を行うと言う情報があり、15050kHzのチェックを始めたが、・・・。
15075kHzのAM放送が0530に終了した。そして0530から1100過ぎまで15050kHzでテスト放送を今日13日までやっていると言う。

一瞬デジタル信号をキャッチするが消えてしまう、信号レベルが低すぎるようだ。0547に一瞬India の表示が、しかしすぐ消えてしまいました。

これから徐々に上がることを期待しよう。
予想通り0600過ぎから徐々にレベルが上昇、しかしビットレートが違う、13.84だったり、20.92だったり、最初は12.22と表示されました。
0615は13.96kbpsに、しかしSDCをみると4-QAM、これでは日付表示も出ないでしょう、音になるのはかなり厳しいかな。

0700台も一進一退、0730頃一瞬音が出ただけ、このときでもSN日は6以下でした。
13日の受信状態は0900を過ぎて全く信号を捕らえることはなかった。
この日のLogの内、SN比6dB以上を調べたが散々な結果である。

FREQ/MODE/QA       TIME    SN SYNC FAC MSC AUDIO DOPP DELAY
 15050/X0000 06:24:34.0  6.04    1   0   0    10    0     0
 15050/B3110 06:29:10.0  6.98    1   1   0    10  2.7  1.03
 15050/B3110 06:32:00.0  8.45    1   1   0    10 2.16  0.82
 15050/B3000 06:35:17.0  6.23    1   1   0     0  2.6  0.51
 15050/X0000 06:37:20.0  6.91    1   0   0     0    0     0
 15050/X0000 06:41:20.0  6.75    1   0   0     0  2.7  0.41
 15050/X0000 07:30:38.0  6.1      1   0   0    10 1.39  0.62
 15050/B3110 08:11:06.0  6.96    1   1   0    10  2.7  0.82
 15050/X0000 08:11:07.0  6.74    1   0   0    10  2.7  0.82
 15050/B3110 08:11:08.0  6.92    1   1   0    15 2.54  0.82
 15050/X0000 08:11:09.0  6.85    1   0   0    10 2.31  0.92
 15050/X0000 08:11:10.0  6.48    1   0   0    15 2.18  0.62
 15050/X0000 08:11:11.0  6.08    1   0   0    15 2.13  0.92
 15050/X0000 08:11:20.0  6.77    1   0   0     5  2.7  0.51
 15050/B3110 08:11:41.0  7.78    1   1   0    10 2.65  0.51
 15050/X0000 08:11:42.0  6.2      1   0   0    15 2.39  0.51
 15050/X0000 08:14:29.0  7.41    1   0   0    10  2.7  0.62
 15050/B3110 08:14:33.0  6.02    1   1   0    10 1.97  0.82
 15050/B3110 08:26:19.0  6.23    1   1   0     5  2.7  0.82
 15050/B3110 08:26:20.0  6.29    1   1   0    15  2.7  0.92
上の画像に書かれている文字を入力して下さい