2008年11月28日

BBC/DWテスト終了

予定通り、三日間の放送は昨日27日で終わったみたい。28日は何も聞こえません。

常連の15785kHzDWは強い。17675と9870kHzのRNZIはローカル並みだ。

9780kHzのREEが0858まで何とか局名が時々出る程度、コンディションがよくないようだ。
Dreamソフトの受信評価画面は27日のテスト放送13810kHzである。28日から通常のDRM放送が出ているはずだが、信号がつかまらない。  
Posted by ひろし at 18:59Comments(2)

2008年11月27日

DWとBBCが共同放送

DWとBBCは2009年から共同でDRM短波デジタル放送を行う。
これに先駆け、テスト放送を以下のスケジュールで行っている。

11月27日は9610kHzが結構強く入感、途切れ途切れではあるが英語番組が聞こえている。

start end freq Station power Azim Antenna Prog Mode Audio Source
0500 0700 3995 SINES 90 40 HR 1/1/0.50 BBC B ENEUR
0700 0800 6130 SINES 90 45 HR 4/4/0.80 DW B DW02
0700 0800 6195 SKELTON 100 150 HR 2/1/0.50 DW B DW02
0800 0900 9610 SINES 90 45 HR 4/4/0.80 DW B DW02
0803 0900 13810 SINES 90 30 HR 4/4/1.20 DW B DW02
0900 1000 9610 SINES 90 45 HR 4/4/0.80 DW A DW02
0900 1000 13810 SINES 90 30 HR 4/4/1.20 DW A DW02
1000 1100 9545 WOOFFERTON 100 114 HR 2/4/1.00 DW A DW02
1000 1100 13810 SINES 90 30 HR 4/4/1.20 DW A DW02
1100 1200 9545 WOOFFERTON 100 114 HR 2/4/1.00 DW A DW02
1100 1200 13810 SINES 90 30 HR 4/4/1.20 DW A DW02
1200 1300 9545 WOOFFERTON 100 114 HR 2/4/1.00 DW A DW02
1200 1300 13810 SINES 90 30 HR 4/4/1.20 DW A DW02
1300 1400 9545 WOOFFERTON 100 114 HR 2/4/1.00 DW A DW02
1300 1400 13810 SINES 90 30 HR 4/4/1.20 DW A DW02
1400 1500 9545 WOOFFERTON 100 114 HR 2/4/1.00 BBC A ENEUR
1400 1500 13590 SINES 90 30 HR 4/4/1.20 BBC A ENEUR
1500 1600 9545 SKELTON 100 153 HRS4/2/0.60 S12 BBC A ENEUR
1500 1600 13590 SINES 90 30 HR 4/4/1.20 BBC A ENEUR
1600 1700 3995 SKELTON 100 121 HR 1/2/0.30 BBC B ENEUR
1600 1700 5895 KVITSOY 35 190 LPH BBC B ENEUR
1700 1800 3995 SKELTON 100 121 HR 1/2/0.30 BBC B ENEUR
1800 1900 3995 SKELTON 100 120 HR 1/1/0.30 DW B DW02
1900 2000 3995 SKELTON 100 120 HR 1/1/0.30 DW B DW02
2000 2100 3995 SKELTON 100 120 HR 1/1/0.30 DW B DW02
2100 2200 3995 SKELTON 100 120 HR 1/1/0.30 DW B DW02
2200 2300 3995 SINES 90 40 HR 1/1/0.50 DW B DW02   
Posted by ひろし at 17:22Comments(0)

2008年11月25日

RNZIのスケジュール

いつも良好に聞こえるRNZIのDRM放送のスケジュール。
よく変更されるが、同局のウェブサイトにすぐ反映されている。

11月20日からのスケジュールは以下の通り。
1551-1650 7145kHz
1651-1935 9890
1936-1950 11675
1951-2050 13730
2051-2235 15720
2236-0458 17675
0459-0658 11675
0659-1058 9870
1059-1158 9870  
Posted by ひろし at 08:53Comments(0)