2012年03月01日

3月1日6600kHz

昨日に続いて今日も6600kHzが4557kHzとパラで出てきた。信号の強さはまあそれなりに。音声だけの復調率でいえば30%ほどしかないようだ。

ラベル表示はこれまでと同じである。6600kHzだけにTX6 on DRMの表示が出ている。



定刻どおり、0404に両波とも終了した。放送時間5時間のうち、終了までの約2時間38分のログ。

>>>>
Dream
Software Version 1.10.9cvs
Starttime (UTC) 2012-03-01 01:27:07
Frequency 6600 kHz
Label TX6 25875
Bitrate 18.40 kbps
Mode B
Bandwidth 9 kHz

MINUTE SNR SYNC AUDIO TYPE
0000 17 150 1256/10 0
0001 17 149 1204/10 0
0002 17 149 1340/10 0
0003 17 149 914/10 0
0004 15 149 1183/10 0
0005 17 150 1085/10 0
0006 15 149 1047/10 0
0007 15 148 1203/10 0
0008 14 150 1233/10 0
0009 15 150 1146/10 0
0010 17 150 1229/10 0
0011 17 150 1234/10 0
0012 18 149 1235/10 0
0013 16 149 1117/10 0
0014 16 150 1129/10 0
0015 15 149 914/10 0
0016 16 150 858/10 0
0017 15 149 958/10 0
0018 16 150 989/10 0
0019 16 150 620/10 0
0020 12 148 765/10 0
0021 15 149 1097/10 0
0022 16 149 1208/10 0
0023 18 150 1269/10 0
0024 19 150 1413/10 0
0025 27 150 1490/10 0
0026 26 150 1476/10 0
0027 24 150 1373/10 0
0028 19 150 1285/10 0
0029 17 150 1212/10 0
0030 18 150 1177/10 0
0031 18 150 1285/10 0
0032 17 150 949/10 0
0033 16 150 1176/10 0
0034 16 149 757/10 0
0035 15 150 430/10 0
0036 14 149 255/10 0
0037 13 149 104/10 0
0038 14 149 275/10 0
0039 14 149 273/10 0
0040 13 149 198/10 0
0041 14 150 426/10 0
0042 15 149 457/10 0
0043 15 150 551/10 0
0044 16 149 933/10 0
0045 17 150 984/10 0
0046 17 149 1062/10 0
0047 17 150 953/10 0
0048 17 149 1256/10 0
0049 18 150 953/10 0
0050 17 150 1013/10 0
0051 17 149 1255/10 0
0052 20 150 1220/10 0
0053 19 149 1099/10 0
0054 18 150 1070/10 0
0055 17 150 1161/10 0
0056 16 150 940/10 0
0057 15 149 1012/10 0
0058 16 149 874/10 0
0059 15 148 765/10 0
0060 15 150 462/10 0
0061 14 147 643/10 0
0062 12 149 75/10 0
0063 12 148 265/10 0
0064 11 149 349/10 0
0065 13 150 652/10 0
0066 16 150 862/10 0
0067 16 149 1060/10 0
0068 13 148 804/10 0
0069 15 150 644/10 0
0070 16 150 859/10 0
0071 16 150 874/10 0
0072 16 150 745/10 0
0073 16 150 792/10 0
0074 16 150 544/10 0
0075 15 150 428/10 0
0076 16 150 694/10 0
0077 16 150 619/10 0
0078 15 150 424/10 0
0079 15 150 513/10 0
0080 15 150 542/10 0
0081 15 150 768/10 0
0082 17 150 1142/10 0
0083 17 150 1014/10 0
0084 17 150 1055/10 0
0085 16 150 717/10 0
0086 16 150 727/10 0
0087 16 150 825/10 0
0088 15 150 460/10 0
0089 15 150 525/10 0
0090 14 149 196/10 0
0091 14 150 286/10 0
0092 14 150 381/10 0
0093 13 150 210/10 0
0094 15 150 709/10 0
0095 17 150 1138/10 0
0096 21 150 1356/10 0
0097 21 150 1237/10 0
0098 19 150 1154/10 0
0099 19 150 1280/10 0
0100 19 150 1181/10 0
0101 18 150 977/10 0
0102 16 150 780/10 0
0103 16 150 911/10 0
0104 16 150 979/10 0
0105 16 150 914/10 0
0106 17 150 1012/10 0
0107 18 150 1105/10 0
0108 18 150 1176/10 0
0109 18 150 1112/10 0
0110 18 150 1090/10 0
0111 17 150 961/10 0
0112 17 150 1057/10 0
0113 17 150 1043/10 0
0114 16 150 901/10 0
0115 18 150 1251/10 0
0116 18 150 1169/10 0
0117 17 150 1247/10 0
0118 17 150 839/10 0
0119 17 150 1030/10 0
0120 17 150 997/10 0
0121 16 150 739/10 0
0122 15 150 622/10 0
0123 16 150 639/10 0
0124 15 150 349/10 0
0125 15 150 554/10 0
0126 15 150 502/10 0
0127 16 150 1002/10 0
0128 16 150 915/10 0
0129 17 150 884/10 0
0130 17 150 784/10 0
0131 16 150 771/10 0
0132 16 150 953/10 0
0133 17 150 907/10 0
0134 16 150 958/10 0
0135 18 150 1394/10 0
0136 19 150 1238/10 0
0137 17 150 953/10 0
0138 16 150 751/10 0
0139 16 150 683/10 0
0140 15 150 428/10 0
0141 14 150 103/10 0
0142 15 150 414/10 0
0143 14 150 33/10 0
0144 14 150 296/10 0
0145 13 150 8/10 0
0146 15 150 775/10 0
0147 16 150 1025/10 0
0148 16 150 849/10 0
0149 16 150 965/10 0
0150 17 150 1073/10 0
0151 17 150 373/10 0
0152 16 150 821/10 0
0153 17 150 944/10 0
0154 17 150 1111/10 0
0155 16 150 825/10 0
0156 16 150 755/10 0
0157 18 150 1341/10 0
0158 21 122 1169/10 0

SNR min: 0.6, max: 27.6
CRC:
<<<<
  
Posted by ひろし at 12:35Comments(0)