2008年04月10日

RNZ on 15720kHz

夏スケジュールになり多忙な毎日、皆さんに好評の周波数リストのデータ入力に日々キーをたたいている。

RNZも強力に聞こえている。15720kHzのAM放送が2237に終了、そのままDRM放送となった。ISがきれいに聞えている。
評価画面の日付は9日になっていない。これは使用しているパソコンがJSTになっていることから生じている現象。
>>>>
Dream Software Version 1.9.2cvs
Starttime (UTC)  2008-04-09 22:39:41
Frequency        15720 kHz
Label            RNZI
Bitrate          17.08 kbps
Mode             B
Bandwidth        10 kHz


MINUTE  SNR     SYNC    AUDIO     TYPE
  0000   26      150  1500/10        0
  0001   26      150  1500/10        0
  0002   26      150  1500/10        0
  0003   26      150  1500/10        0
  0004   25      150  1498/10        0
  0005   25      150  1498/10        0
  0006   25      150  1500/10        0
  0007   26      150  1500/10        0
  0008   26      150  1500/10        0
  0009   26      150  1490/10        0
  0010   26      150  1500/10        0
  0011   25      150  1500/10        0
  0012   25      150  1500/10        0
  0013   25      150  1495/10        0
  0014   24      150  1500/10        0
  0015   24      150  1500/10        0
  0016   24      150  1500/10        0

  
Posted by ひろし at 08:17Comments(0)