2008年02月28日

Vatican on 7370kHz

これだけ日の出が早くなると、Vatican Radio7370kHzの受信は難しい。
年末は結構聞えていたが、27日2300UTCの7370kHzをチェックしたが、局名表示がかろうじて出る程度。

やはりこの時間実用になるのはニュージーランドだけのようです。  
Posted by ひろし at 09:14Comments(0)

2008年02月27日

DW DRM 15785kHz

定番のDWは今日も快適です。

0200の開始までRNZIを受信していましたが、だんだんとSが下がってしまいました。
この受信はNRD525と303WAアンテナの組み合わせです。DREAMを動かすパソコンによってかなり複調率に差が出ています。

このパソコン、評価画面のコピーをgifでとっても解像度がかなり違います。通常は色の変化があるためjpgが多いようですが、容量削減のため全てgifにしています。  
Posted by ひろし at 11:49Comments(0)

2008年02月25日

VOR 15735kHz

送信ビームの関係で、なかなか受信状態がよくないVORの15735kHz、根気よく復調すれば短時間ではあるが調子のいいときもある。

25日0200台はそんな状態でよく音になっていた。評価画面はその一部だが、そのときのログ(空色の箇所)も取ってみた。Dreamdではテキストは1分おきに、CSVファイルでは1秒ごとにログを記録してくれる。

0224以降はRNZIの評価窓になっています。

音がよく聞こえていた25日0220から3分間のログです。
Frequency 15735 kHz
Label ---
Bitrate 16.58 kbps
Mode B
Bandwidth 10 kHz

TIME SNR SYNC FAC MSC AUDIO AUDIOOK DOPPLER DELAY
02:20:00 15.44 1 1 1 30 30 0.31 0.72
02:20:01 15.46 1 1 1 20 20 0.31 0.72
02:20:02 15.46 1 1 1 30 30 0.31 0.62
02:20:03 15.49 1 1 0 20 10 0.31 0.62
02:20:04 15.58 1 1 1 30 30 0.31 0.62
02:20:05 15.65 1 1 0 20 19 0.31 0.62
02:20:06 15.75 1 1 1 30 30 0.31 0.62
02:20:07 15.87 1 1 1 20 20 0.31 0.62
02:20:08 16.03 1 1 1 30 30 0.31 0.62
02:20:09 16.18 1 1 1 20 20 0.31 0.72
02:20:10 16.35 1 1 1 30 30 0.31 0.62
02:20:11 16.52 1 1 1 20 20 0.31 0.72
02:20:12 16.69 1 1 1 30 30 0.31 0.82
02:20:13 16.86 1 1 1 20 20 0.31 0.82
02:20:14 17.02 1 1 1 30 30 0.3 0.82
02:20:15 17.18 1 1 1 20 20 0.3 0.72
02:20:16 17.33 1 1 1 30 30 0.3 0.72
02:20:17 17.48 1 1 1 20 20 0.3 0.82
02:20:18 17.62 1 1 1 30 30 0.3 0.72
02:20:19 17.75 1 1 1 20 20 0.3 0.72
02:20:20 17.86 1 1 1 30 30 0.3 0.72
02:20:21 17.98 1 1 1 20 20 0.3 0.72
02:20:22 18.09 1 1 1 30 30 0.3 0.72
02:20:23 18.2 1 1 1 20 20 0.3 0.72
02:20:24 18.29 1 1 1 30 30 0.29 0.82
02:20:25 18.39 1 1 1 20 20 0.29 0.72
02:20:26 18.49 1 1 1 30 30 0.29 0.72
02:20:27 18.57 1 1 1 20 20 0.29 0.72
02:20:28 18.65 1 1 1 30 30 0.29 0.72
02:20:29 18.73 1 1 1 20 20 0.29 0.82
02:20:30 18.81 1 1 1 30 30 0.29 0.82
02:20:31 18.89 1 1 1 20 20 0.29 0.72
02:20:32 18.97 1 1 1 30 30 0.29 0.72
02:20:33 19.05 1 1 1 20 20 0.28 0.72
02:20:34 19.12 1 1 1 30 30 0.28 0.72
02:20:35 19.18 1 1 1 20 20 0.28 0.72
02:20:36 19.23 1 1 1 30 30 0.28 0.82
02:20:37 19.29 1 1 1 20 20 0.28 0.82
02:20:38 19.36 1 1 1 30 30 0.28 0.72
02:20:39 19.42 1 1 1 20 20 0.27 0.82
02:20:40 19.48 1 1 1 30 30 0.27 0.82
02:20:41 19.53 1 1 1 20 20 0.27 0.82
02:20:42 19.59 1 1 1 30 30 0.27 0.82
02:20:43 19.65 1 1 1 20 20 0.27 0.82
02:20:44 19.71 1 1 1 30 30 0.27 0.82
02:20:45 19.77 1 1 1 20 20 0.26 0.82
02:20:46 19.83 1 1 1 30 30 0.26 0.82
02:20:47 19.87 1 1 1 20 20 0.26 0.82
02:20:48 19.9 1 1 1 30 30 0.26 0.72
02:20:49 19.92 1 1 1 20 20 0.26 0.72
02:20:50 19.93 1 1 1 30 30 0.26 0.92
02:20:51 19.94 1 1 1 20 20 0.26 0.82
02:20:52 19.96 1 1 1 30 30 0.25 0.82
02:20:53 19.97 1 1 1 20 20 0.25 0.82
02:20:54 19.96 1 1 1 30 30 0.25 0.82
02:20:55 19.96 1 1 1 20 20 0.25 0.72
02:20:56 19.93 1 1 1 30 30 0.25 0.72
02:20:57 19.91 1 1 1 20 20 0.25 0.82
02:20:58 19.88 1 1 1 30 30 0.25 0.72
02:20:59 19.84 1 1 1 20 20 0.24 0.72
02:21:00 19.79 1 1 1 30 30 0.24 0.62
02:21:01 19.74 1 1 1 20 20 0.24 0.72
02:21:02 19.69 1 1 1 30 30 0.24 0.72
02:21:03 19.64 1 1 1 20 20 0.24 0.72
02:21:04 19.56 1 1 1 30 30 0.24 0.62
02:21:05 19.51 1 1 1 20 20 0.24 0.72
02:21:06 19.49 1 1 1 30 30 0.24 0.72
02:21:07 19.5 1 1 1 20 20 0.24 0.72
02:21:08 19.53 1 1 1 30 30 0.24 0.82
02:21:09 19.57 1 1 1 20 20 0.24 0.72
02:21:10 19.63 1 1 1 30 30 0.23 0.82
02:21:11 19.67 1 1 1 20 20 0.24 0.82
02:21:12 19.73 1 1 1 30 30 0.24 0.82
02:21:13 19.81 1 1 1 20 20 0.23 0.82
02:21:14 19.91 1 1 1 30 30 0.23 0.92
02:21:15 20.01 1 1 1 20 20 0.23 0.92
02:21:16 20.11 1 1 1 30 30 0.23 0.72
02:21:17 20.19 1 1 1 20 20 0.23 0.72
02:21:18 20.26 1 1 1 30 30 0.23 0.72
02:21:19 20.33 1 1 1 20 20 0.23 0.72
02:21:20 20.4 1 1 1 30 30 0.23 0.82
02:21:21 20.47 1 1 1 20 20 0.23 0.72
02:21:22 20.54 1 1 1 30 30 0.23 0.72
02:21:23 20.59 1 1 1 20 20 0.23 0.72
02:21:24 20.64 1 1 1 30 30 0.23 0.72
02:21:25 20.68 1 1 1 20 20 0.23 0.82
02:21:26 20.71 1 1 1 30 30 0.22 0.82
02:21:27 20.75 1 1 1 20 20 0.22 0.72
02:21:28 20.8 1 1 1 30 30 0.22 0.72
02:21:29 20.84 1 1 1 20 20 0.22 0.72
02:21:30 20.86 1 1 1 30 30 0.22 0.72
02:21:31 20.89 1 1 1 20 20 0.22 0.72
02:21:32 20.91 1 1 1 30 30 0.22 0.72
02:21:33 20.91 1 1 1 20 20 0.22 0.82
02:21:34 20.92 1 1 1 30 30 0.22 0.82
02:21:35 20.92 1 1 1 20 20 0.22 0.92
02:21:36 20.92 1 1 1 30 30 0.22 0.82
02:21:37 20.9 1 1 1 20 20 0.21 0.82
02:21:38 20.85 1 1 1 30 30 0.21 0.72
02:21:39 20.8 1 1 1 20 20 0.21 0.62
02:21:40 20.69 1 1 1 30 30 0.21 0.62
02:21:41 20.56 1 1 1 20 20 0.21 0.82
02:21:42 20.44 1 1 1 30 30 0.21 0.72
02:21:43 20.25 1 1 1 20 20 0.21 0.72
02:21:44 19.99 1 1 1 30 30 0.21 0.72
02:21:45 19.74 1 1 1 20 20 0.21 1.03
02:21:46 19.49 1 1 1 30 30 0.22 0.72
02:21:47 19.24 1 1 1 20 20 0.22 0.62
02:21:48 19.03 1 1 1 30 30 0.22 0.62
02:21:49 18.83 1 1 1 20 20 0.22 0.72
02:21:50 18.67 1 1 1 30 30 0.22 0.82
02:21:51 18.59 1 1 1 20 20 0.22 0.62
02:21:52 18.54 1 1 1 30 30 0.22 0.62
02:21:53 18.49 1 1 1 20 20 0.22 0.62
02:21:54 18.46 1 1 1 30 30 0.22 0.62
02:21:55 18.42 1 1 1 20 20 0.22 1.95
02:21:56 18.41 1 1 1 30 30 0.22 0.62
02:21:57 18.46 1 1 1 20 20 0.23 0.72
02:21:58 18.53 1 1 1 30 30 0.23 0.72
02:21:59 18.57 1 1 1 20 20 0.22 0.72
02:22:00 18.62 1 1 1 30 30 0.23 0.72
02:22:01 18.7 1 1 1 20 20 0.22 0.72
02:22:02 18.79 1 1 1 30 30 0.22 0.72
02:22:03 18.88 1 1 1 20 20 0.22 0.72
02:22:04 18.97 1 1 1 30 30 0.22 0.82
02:22:05 19.05 1 1 1 20 20 0.22 0.92
02:22:06 19.13 1 1 1 30 30 0.22 0.92
02:22:07 19.2 1 1 1 20 20 0.22 0.82
02:22:08 19.27 1 1 1 30 30 0.22 0.82
02:22:09 19.32 1 1 1 20 20 0.22 0.82
02:22:10 19.39 1 1 1 30 30 0.22 0.92
02:22:11 19.42 1 1 1 20 20 0.22 0.82
02:22:12 19.44 1 1 1 30 30 0.22 0.72
02:22:13 19.45 1 1 1 20 20 0.21 0.72
02:22:14 19.46 1 1 1 30 30 0.21 0.82
02:22:15 19.45 1 1 1 20 20 0.21 0.82
02:22:16 19.43 1 1 1 30 30 0.21 0.82
02:22:17 19.38 1 1 1 20 20 0.21 0.82
02:22:18 19.29 1 1 1 30 30 0.21 0.72
02:22:19 19.15 1 1 1 20 20 0.21 0.82
02:22:20 18.95 1 1 1 30 30 0.21 0.72
02:22:21 18.8 1 1 1 20 20 0.21 0.62
02:22:22 18.63 1 1 1 30 30 0.21 0.62
02:22:23 18.42 1 1 1 20 20 0.22 0.62
02:22:24 18.25 1 1 1 30 30 0.22 0.62
02:22:25 18.15 1 1 1 20 20 0.22 0.62
02:22:26 18.04 1 1 1 30 30 0.22 0.62
02:22:27 18.08 1 1 1 20 20 0.22 0.51
02:22:28 18.13 1 1 1 30 30 0.22 0.72
02:22:29 18.2 1 1 1 20 20 0.22 0.72
02:22:30 18.3 1 1 1 30 30 0.22 0.72
02:22:31 18.39 1 1 1 20 20 0.22 0.72
02:22:32 18.47 1 1 1 30 30 0.22 0.82
02:22:33 18.56 1 1 1 20 20 0.22 0.82
02:22:34 18.64 1 1 1 30 30 0.22 0.82
02:22:35 18.72 1 1 1 20 20 0.22 0.72
02:22:36 18.78 1 1 1 30 30 0.22 0.72
02:22:37 18.86 1 1 1 20 20 0.22 0.72
02:22:38 18.94 1 1 1 30 30 0.22 0.72
02:22:39 19 1 1 1 20 20 0.22 1.03
02:22:40 19.07 1 1 1 30 30 0.22 0.72
02:22:41 19.15 1 1 1 20 20 0.21 0.72
02:22:42 19.22 1 1 1 30 30 0.21 0.72
02:22:43 19.27 1 1 1 20 20 0.21 0.92
02:22:44 19.32 1 1 1 30 30 0.21 0.72
02:22:45 19.38 1 1 1 20 20 0.21 0.82
02:22:46 19.43 1 1 1 30 30 0.21 0.72
02:22:47 19.47 1 1 1 20 20 0.21 0.72
02:22:48 19.51 1 1 1 30 30 0.21 0.72
02:22:49 19.53 1 1 1 20 20 0.21 0.82
02:22:50 19.55 1 1 1 30 30 0.21 1.03
02:22:51 19.55 1 1 1 20 20 0.21 0.72
02:22:52 19.52 1 1 1 30 30 0.21 0.72
02:22:53 19.49 1 1 1 20 20 0.21 0.92
02:22:54 19.45 1 1 1 30 30 0.21 0.92
02:22:55 19.41 1 1 1 20 20 0.21 0.72
02:22:56 19.35 1 1 1 30 30 0.21 0.72
02:22:57 19.3 1 1 1 20 20 0.21 0.62
02:22:58 19.23 1 1 1 30 30 0.21 0.62
02:22:59 19.1 1 1 1 20 20 0.21 0.72
02:23:00 19.01 1 1 1 30 30 0.21 0.62
02:23:01 18.89 1 1 1 20 20 0.21 0.51
02:23:02 18.77 1 1 1 30 30 0.21 1.13
02:23:03 18.62 1 1 1 20 20 0.21 0.62
02:23:04 18.47 1 1 1 30 30 0.21 0.51
02:23:05 18.25 1 1 1 20 20 0.21 0.82
02:23:06 18.03 1 1 1 30 30 0.22 2.46
02:23:07 17.81 1 1 0 20 19 0.22 0.62
02:23:08 17.54 1 1 0 30 19 0.22 0.51
02:23:09 17.27 1 1 0 20 9 0.23 0.62
02:23:10 16.94 1 1 0 30 0 0.23 0.62
02:23:11 16.57 1 1 0 20 0 0.24 0.72
02:23:12 16.18 1 1 0 30 0 0.24 2.87
02:23:13 15.86 1 1 0 20 0 0.25 2.97
02:23:14 15.58 1 1 0 30 0 0.26 0.51
02:23:15 15.32 1 1 0 20 0 0.26 0.62
02:23:16 14.95 1 1 0 30 0 0.27 2.56
02:23:17 14.54 1 1 0 20 0 0.28 1.64
02:23:18 14.14 1 1 0 30 0 0.3 0.51
02:23:19 13.83 1 1 0 20 0 0.3 0.51
02:23:20 13.54 1 1 0 30 0 0.31 0.51
02:23:21 13.17 1 0 0 20 0 0.32 0.51
02:23:22 12.75 1 0 0 30 0 0.37 0.41
02:23:23 12.24 1 0 0 20 0 0.4 0.41
02:23:24 11.79 1 1 0 20 0 0.42 0.41
02:23:25 11.45 1 0 0 0 0 0.45 0.41
02:23:26 11.09 1 0 0 0 0 0.46 0.41
02:23:27 10.76 1 0 0 0 0 0.48 0.41
02:23:28 10.46 1 0 0 0 0 0.5 0.31
02:23:29 10.09 1 0 0 0 0 0.52 0.41
02:23:30 9.76 1 0 0 0 0 0.54 0.41
02:23:31 9.55 1 1 0 20 0 0.56 0.41
02:23:32 9.33 1 1 0 30 0 0.58 0.51
02:23:33 9.16 1 1 0 20 0 0.58 0.51
02:23:34 9.02 1 1 0 30 0 0.59 0.51
02:23:35 8.9 1 1 0 20 0 0.6 0.41
02:23:36 8.73 1 1 0 30 0 0.61 0.51
02:23:37 8.56 1 0 0 20 0 0.62 0.51
02:23:38 8.36 1 0 0 30 0 0.63 0.41
02:23:39 8.09 1 0 0 20 0 0.65 0.31
02:23:40 7.79 1 0 0 30 0 0.66 0.31
02:23:41 7.74 1 0 0 0 0 0 0  
Posted by ひろし at 12:02Comments(0)

2008年02月24日

DW DRM on 15785kHz

常連のDWです。0200からの放送は今日も気持ちよく聞こえています。
24日、15785kHzのログを取って見ました。フェージングの谷で、たまに音声が飛んでしまいますがほぼ満足な受信状態です。

Dream:Software Version 1.9.2cvs
Starttime (UTC) 2008-02-24 02:19:08
Frequency 15785 kHz
Label Deutsche Welle
Bitrate 17.10 kbps
Mode B
Bandwidth 10 kHz

MINUTE SNR SYNC AUDIO TYPE
0000 20 150 1499/10 0
0001 20 150 1448/10 0
0002 21 150 1500/10 0
0003 22 150 1500/10 0
0004 22 150 1500/10 0
0005 23 150 1500/10 0
0006 22 150 1500/10 0
0007 22 150 1430/10 0
0008 21 150 1500/10 0
0009 21 150 1500/10 0
0010 20 150 1500/10 0
0011 18 150 1494/10 0
0012 19 150 1500/10 0
0013 18 150 1495/10 0
0014 19 150 1498/10 0
0015 19 149 1500/10 0
0016 18 150 1499/10 0
0017 18 150 1500/10 0
0018 18 150 1500/10 0
0019 17 150 1490/10 0
0020 17 149 1493/10 0
0021 16 149 1473/10 0
0022 16 150 1497/10 0
0023 17 150 1500/10 0
0024 16 150 1483/10 0
0025 16 150 1498/10 0
0026 16 150 1496/10 0
0027 16 150 1498/10 0
0028 17 150 1499/10 0
0029 16 150 1500/10 0
0030 17 150 1500/10 0
0031 17 150 1499/10 0
0032 18 150 1499/10 0
0033 18 150 1500/10 0
0034 18 150 1500/10 0
0035 19 150 1445/10 0
0036 19 150 1432/10 0
0037 22 150 1500/10 0
0038 23 140 1406/10 0
終了4分間の音声です

音声の途切れる箇所は数値が1500を切っています。  
Posted by ひろし at 13:08Comments(0)

2008年02月23日

DRM on 9870kHz

ここ数日、午前中のコンディションがイマイチ良くない。
ニュージーランドの9870kHzも0630過ぎから100%の復調となってきた。

0658からのISもきれいに聞えている。帯域が広く取れるデジタル放送ならではの音質である。  
Posted by ひろし at 16:12Comments(0)

2008年02月22日

RNZI on 17675kHz

昨日聞えなかったDRMの17675kHz、今日22日は強力に入感している。

0200のDW15785kHzもいつものように音楽を聞かせてくれる。たまに一寸だけアナウンスがはいるのみ。

15735kHzのVORはこれまた信号が弱い、0200台ではScanningを繰り返している。  
Posted by ひろし at 12:46Comments(0)

2008年02月21日

今日もDWのDRM

いまどき珍しく、VTRの修理をしながらDWの15785kHzがBGMになっています。
昨日よりも受信状態が良く、音飛びがやや少ない。

しかし0200台、いつものニュージーランドが出てない。VORはクリアーにロシア語が聞こえています。

まだまだVHSの利用者はいるようで、使い慣れたビデオデッキは手放せないようです。パソコンもなし、DVDはあるが見るだけ、実態はこんなものでしょう。
この人にしてみればブルーレイなど、それ何?、無縁の世界です。  
Posted by ひろし at 11:48Comments(0)

2008年02月20日

DW 15785kHz

0200-0300の常連局DWのDRM放送、通常の音声で放送されているため、よい音を聞かせてくれます。
20日は一寸弱めの信号、時々音飛びがありますが、ほぼ完全な復調です。

モノラル放送が多い中、DWはステレオ音声です。0258終了までの約12分間をステレオ録音しました。DREAMソフトでの録音はオリジナルで1536kbps、135MBもあり、そのままではアップできませんので、ビットレートを、128kbpsに落としています。

  
Posted by ひろし at 12:18Comments(0)

2008年02月19日

VOR 15735kHz

多忙な日が続き0200台の放送が思うように聴けなかった。
3日ぶりに15735kHzを受信したところかなり高い復調率でロシア語が聞こえている。

同時に3台でDWの15785kHzとRNZIの17675kHzも受信、3局ともほぼ同じような状態だが、やはりRNZIが一番強い。
比較的状態のよかった0240頃の音声を少しだけ。  
Posted by ひろし at 12:01Comments(0)

2008年02月15日

本日も晴天なり

0200-0300のDW、VORそしてRNZI、15日はVORが結構音になっています。
そしてニュージーランドが一寸落ち気味です。
DWは最も強くこの時間聞えていますが、使用するパソコンによってかなりの違いが見られます。評価窓は終了2分前、15785kHzの様子です。

13日のAIRのテスト放送は、NRD525とALA1530を使用しています。なぜかこの組合せが復調するパソコンを選ばないようで一番相性が良いみたい。

しかしVORの受信にはAR7030が気持ち良いかなという感じがします。あくまで感じ。  
Posted by ひろし at 11:55Comments(0)